/api/astro/dasha/current/1 кредитПоточна даша
Який період даші діє саме зараз — на кожному рівні. Саме це люди зазвичай і хочуть знати про дашу. Повертає ланцюжок від махадаші вниз — "Jupiter / Ketu / Mercury" — і для кожного рівня: початок, кінець, пройдену частину у відсотках і кількість днів, що залишилися. Ендпоінти часових шкал на це не відповідають: вам довелося б отримати все дерево, рекурсивно обійти його й самостійно порівняти дати. За замовчуванням — Вімшоттарі й поточний момент; для іншого моменту передайте `as_of`, а для будь-якої з тридцяти систем — `system`.
https://api.occultapi.com/api/astro/dasha/current/Автентифікація
Передавайте ключ у заголовку X-API-Key. Ключ — це серверні облікові дані: ніколи не вставляйте його в JavaScript, що виконується в браузері, чи в мобільний застосунок.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonПоля запиту
| Поле | Тип | Обов’язкове | Примітки |
|---|---|---|---|
| latitude | number (double) | обов’язковий | Широта місця в десяткових градусах. Додатні значення — північ, від’ємні — південь. Приклад: 26.9124 для Джайпура, 40.7128 для Нью-Йорка. Хвилини й секунди не приймаються — спершу переведіть їх у градуси. min -90 · max 90 |
| longitude | number (double) | обов’язковий | Довгота місця в десяткових градусах. Додатні значення — схід, від’ємні — захід. Приклад: 75.7873 для Джайпура, -74.0060 для Нью-Йорка. Зверніть увагу на знак: без мінуса Нью-Йорк опиниться в Китаї. min -180 · max 180 |
| as_of | string (date-time) | необов’язковий | Момент, на який потрібна відповідь. За замовчуванням — поточний момент (UTC). |
| dasha_direction | string | необов’язковий | forwardbackward |
| dasha_start | string | необов’язковий | З якого циклу починається часова шкала. currentnextprevious |
| date_time | string (date-time) | необов’язковий | Момент, для якого виконується розрахунок, у форматі ISO 8601. ЗАВЖДИ вказуйте зміщення або Z у кінці: значення без часового поясу читається як Asia/Kolkata (UTC+05:30), а не UTC, і може повернути результат за попередній день із кодом 200. '2026-09-01T06:00:00Z' і '2026-09-01 06:00:00' — різні моменти, і відповіді для них різні. |
| datetime | string (date-time) | необов’язковий | Момент, для якого виконується розрахунок, у форматі ISO 8601. ЗАВЖДИ вказуйте зміщення або Z у кінці: значення без часового поясу читається як Asia/Kolkata (UTC+05:30), а не UTC. Те саме значення, що й date_time, — інші ендпоінти називають це поле інакше. |
| days_in_year | number (double) | необов’язковий | Яку тривалість року брати для періодів: 360 — класичний рік савана, 365.25 — юліанський рік. min 360 · max 365.256364 |
| levels | integer | необов’язковий | Глибина вкладення: 1 — лише махадаша, 2 — додає антардашу, 3 — додає пратьянтардашу. Обмежено значенням 4, бо відповідь зростає приблизно вдесятеро на кожному рівні. min 1 · max 4 |
| node | string | необов’язковий | Модель місячного вузла. Батьківський ендпоінт раші-даш вимагає це поле й не має для нього значення за замовчуванням; тут воно є. truemean |
| system | string | необов’язковий | Яку систему даш використовувати. За замовчуванням — Вімшоттарі. |
| timezone_as_float | number (double) | необов’язковий | Зміщення місця від UTC у годинах, десятковим дробом. Приклад: 5.5 для Індії (UTC+05:30), -5 для Нью-Йорка взимку, 5.75 для Непалу. Його НЕ звіряють із date_time: якщо значення розходяться, ви отримаєте успішну відповідь для неправильного моменту, тож беріть обидва з одного джерела. Використовуйте зміщення, чинне на ту дату, а не сьогоднішнє: для народження влітку в країні з переходом на літній час потрібне літнє зміщення. min -12 · max 14 |
Приклад запиту
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/dasha/current/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"1990-08-15T10:30:00+05:30","latitude":26.9124,"longitude":75.7873,"timezone_as_float":5.5,"levels":3,"system":"Vimshottari"}'Відповідь
{
"data": {
"system": "Vimshottari",
"engine_id": "VimshottariDasha",
"family": "nakshatra",
"lord_type": "planet",
"levels": 3,
"level_names": [
"mahadasha",
"antardasha",
"pratyantardasha"
],
"cycle_years": 120,
"conditional": false,
"as_of": "2026-09-09T09:10:36.588036+00:00",
"running": true,
"chain": [
{
"level": "mahadasha",
"lord": "jupiter",
"start": "2018-12-03 16:34:05.606114+00:00",
"end": "2034-12-03 16:34:05.606114+00:00",
"elapsed_percent": 48.54,
"remaining_days": 3007.308
},
{
"level": "antardasha",
"lord": "ketu",
"start": "2025-11-09 02:10:05.606114+00:00",
"end": "2026-10-15 23:46:05.606114+00:00",
"elapsed_percent": 89.261,
"remaining_days": 36.608
},
{
"level": "pratyantardasha",
"lord": "mercury",
"start": "2026-08-27 22:10:05.606114+00:00",
"end": "2026-10-15 02:10:05.606114+00:00",
"elapsed_percent": 25.866,
"remaining_days": 35.708
}
],
"summary": "Jupiter / Ketu / Mercury",
"note": null,
"boundary_note": null
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Записано з реального виклику з точно таким запитом, як вище. Результати лежать у data.
Помилки
Помилки обліку кредитів мають вигляд { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Людям показуйте error, а логіку будуйте на message. Детальніше — у довіднику помилок.