/api/astro/dasha/current/1 кредитТекущая даша
Какой период даши идёт прямо сейчас — на каждом уровне. Именно это обычно и хотят узнать о даше. Возвращает цепочку от махадаши вниз — "Jupiter / Ketu / Mercury"; для каждого уровня указаны начало, конец, пройденная доля в процентах и число оставшихся дней. Эндпоинты временной шкалы ответят на этот вопрос, только если вы сами загрузите всё дерево, рекурсивно обойдёте его и сравните даты. По умолчанию — Вимшоттари и текущий момент; для другого момента передайте `as_of`, для любой из тридцати систем — `system`.
https://api.occultapi.com/api/astro/dasha/current/Аутентификация
Передавайте ключ в заголовке X-API-Key. Ключ — это серверные учётные данные: никогда не вставляйте его в JavaScript на стороне браузера или в мобильное приложение.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonПоля запроса
| Поле | Тип | Обязательно | Примечания |
|---|---|---|---|
| latitude | number (double) | обязательный | Широта места в десятичных градусах. Положительные значения — север, отрицательные — юг. Пример: 26.9124 для Джайпура, 40.7128 для Нью-Йорка. Минуты и секунды не принимаются — сначала переведите значение в десятичные градусы. min -90 · max 90 |
| longitude | number (double) | обязательный | Долгота места в десятичных градусах. Положительные значения — восток, отрицательные — запад. Пример: 75.7873 для Джайпура, -74.0060 для Нью-Йорка. Следите за знаком: без минуса Нью-Йорк окажется в Китае. min -180 · max 180 |
| as_of | string (date-time) | необязательный | Момент, на который нужен ответ. По умолчанию — текущий момент (UTC). |
| dasha_direction | string | необязательный | forwardbackward |
| dasha_start | string | необязательный | С какого цикла начинается временная шкала. currentnextprevious |
| date_time | string (date-time) | необязательный | Момент расчёта в формате ISO 8601. ВСЕГДА указывайте смещение или суффикс Z: значение без часового пояса интерпретируется как Asia/Kolkata (UTC+05:30), а не UTC, и может вернуть результат за предыдущий день со статусом 200. '2026-09-01T06:00:00Z' и '2026-09-01 06:00:00' — разные моменты, и ответы для них будут разными. |
| datetime | string (date-time) | необязательный | Момент расчёта в формате ISO 8601. ВСЕГДА указывайте смещение или суффикс Z: значение без часового пояса интерпретируется как Asia/Kolkata (UTC+05:30), а не UTC. То же, что date_time: другие эндпоинты называют это поле иначе. |
| days_in_year | number (double) | необязательный | Какой длины год используется для измерения периодов: 360 — классический год савана, 365.25 — юлианский год. min 360 · max 365.256364 |
| levels | integer | необязательный | Глубина вложенности: 1 — только махадаши, 2 — плюс антардаши, 3 — плюс пратьянтардаши. Максимум 4, потому что с каждым уровнем ответ растёт примерно в десять раз. min 1 · max 4 |
| node | string | необязательный | Модель лунных узлов. Обязательна для родительского эндпоинта раши, где у неё нет значения по умолчанию; здесь оно задано. truemean |
| system | string | необязательный | Какую систему даш использовать. По умолчанию — Вимшоттари. |
| timezone_as_float | number (double) | необязательный | Смещение UTC для места, в часах, десятичным числом. Пример: 5.5 для Индии (UTC+05:30), -5 для Нью-Йорка зимой, 5.75 для Непала. Оно НЕ сверяется с date_time: если значения расходятся, вы получите успешный ответ для неверного момента, поэтому берите оба из одного источника. Используйте смещение, действовавшее на эту дату, а не сегодняшнее: для рождения летом в стране с летним временем нужно летнее смещение. min -12 · max 14 |
Пример запроса
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/dasha/current/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"1990-08-15T10:30:00+05:30","latitude":26.9124,"longitude":75.7873,"timezone_as_float":5.5,"levels":3,"system":"Vimshottari"}'Ответ
{
"data": {
"system": "Vimshottari",
"engine_id": "VimshottariDasha",
"family": "nakshatra",
"lord_type": "planet",
"levels": 3,
"level_names": [
"mahadasha",
"antardasha",
"pratyantardasha"
],
"cycle_years": 120,
"conditional": false,
"as_of": "2026-09-09T09:10:36.588036+00:00",
"running": true,
"chain": [
{
"level": "mahadasha",
"lord": "jupiter",
"start": "2018-12-03 16:34:05.606114+00:00",
"end": "2034-12-03 16:34:05.606114+00:00",
"elapsed_percent": 48.54,
"remaining_days": 3007.308
},
{
"level": "antardasha",
"lord": "ketu",
"start": "2025-11-09 02:10:05.606114+00:00",
"end": "2026-10-15 23:46:05.606114+00:00",
"elapsed_percent": 89.261,
"remaining_days": 36.608
},
{
"level": "pratyantardasha",
"lord": "mercury",
"start": "2026-08-27 22:10:05.606114+00:00",
"end": "2026-10-15 02:10:05.606114+00:00",
"elapsed_percent": 25.866,
"remaining_days": 35.708
}
],
"summary": "Jupiter / Ketu / Mercury",
"note": null,
"boundary_note": null
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Записано с реального вызова ровно с этим запросом. Результаты лежат в data.
Ошибки
Ошибки списания кредитов приходят в виде { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Людям показывайте error, а логику стройте на message. Подробнее — в справочнике ошибок.