/api/hazard/tsunami/events/1 кредитЦунами
Сквозной прокси к Глобальной исторической базе данных цунами NOAA NCEI (Национальные центры экологической информации NOAA). Это исторический геофизический каталог, а не астрологический расчёт; он охватывает период начиная со второго тысячелетия до н. э., и годы до нашей эры указываются отрицательными числами. Параметры запроса передаются в NOAA без изменений. Основные: `year`, `minYear` и `maxYear`, `day` и `month`, `country`, `area` и `regionCode` (числовые коды океанских бассейнов, например 85 — Япония, 50 — Средиземноморье, 89 — западное побережье Южной Америки; можно указать несколько через запятую), прямоугольник по широте и долготе, `minCauseCode`/`maxCauseCode` (0 — неизвестно, 1 — землетрясение, 6 — вулкан, 8 — оползень, 9 — метеорологическая причина, 10 — взрыв, 11 — астрономический прилив и другие), `minEventValidity`/`maxEventValidity` по шкале от -1 (ошибочное) до 4 (достоверное), а также пороги по высоте волны, магнитуде землетрясения, числу погибших, раненых, разрушенных домов и ущербу в миллионах долларов. Для некоторых из них есть и форма «порядка величины» — грубая шкала 0-4 для случаев, когда точное значение так и не было зафиксировано. Пагинация — через `page`, `itemsPerPage` и `order` (например, `year:asc`). Ответ возвращается в собственном формате NOAA со списком `items`. Каждый элемент содержит id, части даты, `eventValidity`, `causeCode`, id связанных землетрясений или извержений вулканов, страну и `locationName`, `regionCode`, широту и долготу, `maxWaterHeight` в метрах, число зарегистрированных заплесков, интенсивность цунами и порядковые категории числа погибших и ущерба — как для региона-источника, так и для события в целом.
https://api.occultapi.com/api/hazard/tsunami/events/Аутентификация
Передавайте ключ в заголовке X-API-Key. Ключ — это серверные учётные данные: никогда не вставляйте его в JavaScript на стороне браузера или в мобильное приложение.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…Параметры строки запроса (103)
Передаются в URL. Все необязательны, если не отмечено иное, и их можно сочетать: сначала фильтр, затем страница, затем сортировка.
| Параметр | Тип | Пример | Назначение | |
|---|---|---|---|---|
| area | string | — | Штат, провинция или префектура источника цунами | |
| assocDeposits | string | — | Фильтр по связанным отложениям цунами | |
| causeCode | string | — | Код(ы) причины через запятую. 0 — неизвестно, 1 — землетрясение, 2 — сомнительное землетрясение, 3 — землетрясение и оползень, 4 — вулкан и землетрясение, 5 — вулкан/землетрясение/оползень, 6 — вулкан, 7 — вулкан и оползень, 8 — оползень, 9 — метеорологическая причина, 10 — взрыв, 11 — астрономический прилив. Пример: 2,9,11 Список через запятую, например '2,9,11'. 0 — неизвестно; 1 — землетрясение; 2 — сомнительное землетрясение; 3 — землетрясение и оползень; 4 — вулкан и землетрясение; 5 — вулкан/землетрясение/оползень; 6 — вулкан; 7 — вулкан и оползень; 8 — оползень; 9 — метеорологическая причина; 10 — взрыв; 11 — астрономический прилив. одно из: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| commentsEnd | string | — | Комментарии заканчиваются на ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «комментарии заканчиваются на». | |
| commentsInclude | string | — | Комментарии содержат ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «комментарии содержат». | |
| commentsMatch | string | — | Комментарии точно совпадают с ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «комментарии точно совпадают с». | |
| commentsNot | string | — | Комментарии не содержат ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «комментарии не содержат». | |
| commentsStart | string | — | Комментарии начинаются с ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «комментарии начинаются с». | |
| country | string | — | Страна, где находился источник цунами (например, Japan) | |
| day | integer | — | День события (1–31) | |
| id | integer | — | Точный ID события | |
| itemsPerPage | integer | — | Число элементов на странице | |
| locEnd | string | — | Название места заканчивается на ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места заканчивается на». | |
| locInclude | string | — | Название места содержит ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места содержит». | |
| locMatch | string | — | Название места точно совпадает с ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места точно совпадает с». | |
| locNot | string | — | Название места не содержит ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места не содержит». | |
| locStart | string | — | Название места начинается с ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места начинается с». Проксируется в NOAA. | |
| maxCauseCode | integer | — | Максимальный код причины. 0 — неизвестно, 1 — землетрясение, 2 — сомнительное землетрясение, 3 — землетрясение и оползень, 4 — вулкан и землетрясение, 5 — вулкан/землетрясение/оползень, 6 — вулкан, 7 — вулкан и оползень, 8 — оползень, 9 — метеорологическая причина, 10 — взрыв, 11 — астрономический прилив. Пример: 2,9,11 | |
| maxDamageAmountOrder | integer | — | Описание максимального ущерба: 0 — нет, 1 — ОГРАНИЧЕННЫЙ (<$1M), 2 — УМЕРЕННЫЙ ($1–5M), 3 — СЕРЬЁЗНЫЙ ($5–25M), 4 — КРАЙНИЙ (>$25M) | |
| maxDamageAmountOrderTotal | integer | — | Описание максимального общего ущерба: 0 — нет, 1 — ОГРАНИЧЕННЫЙ (<$1M), 2 — УМЕРЕННЫЙ ($1–5M), 3 — СЕРЬЁЗНЫЙ ($5–25M), 4 — КРАЙНИЙ (>$25M) | |
| maxDamageMillionsDollars | number | — | Максимальный ущерб в миллионах долларов | |
| maxDamageMillionsDollarsTotal | number | — | Максимальный общий ущерб в миллионах долларов (цунами + событие-источник) | |
| maxDeaths | integer | — | Максимальное число погибших от цунами | |
| maxDeathsAmountOrder | integer | — | Описание максимального числа погибших: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| maxDeathsAmountOrderTotal | integer | — | Описание максимального общего числа погибших: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| maxDeathsTotal | integer | — | Максимальное общее число погибших от цунами и события-источника | |
| maxEqMagnitude | number | — | Максимальная магнитуда землетрясения [0.0, 9.9] | |
| maxEventValidity | integer | — | Максимальная достоверность события: −1 — ошибочное, 0 — нет, 1 — весьма сомнительное, 2 — сомнительное, 3 — вероятное, 4 — достоверное | |
| maxHousesDestroyed | integer | — | Максимальное число разрушенных домов | |
| maxHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Описание максимального числа разрушенных домов: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| maxId | integer | — | Максимальный ID события | |
| maxInjuries | integer | — | Максимальное число раненых от цунами | |
| maxInjuriesAmountOrder | integer | — | Описание максимального числа раненых: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| maxLatitude | number | — | Максимальная широта [−90, 90] | |
| maxLongitude | number | — | Максимальная долгота [−180, 180] | |
| maxMaxWaterHeight | number | — | Верхняя граница максимальной высоты воды над уровнем моря (м) | |
| maxNumRunups | integer | — | Максимальное число мест заплеска, связанных с событием | |
| maxRunupHoriz | number | — | Верхняя граница максимального расстояния затопления вглубь суши по горизонтали (м) | |
| maxYear | integer | — | Максимальный год | |
| minCauseCode | integer | — | Минимальный код причины. 0 — неизвестно, 1 — землетрясение, 2 — сомнительное землетрясение, 3 — землетрясение и оползень, 4 — вулкан и землетрясение, 5 — вулкан/землетрясение/оползень, 6 — вулкан, 7 — вулкан и оползень, 8 — оползень, 9 — метеорологическая причина, 10 — взрыв, 11 — астрономический прилив. Пример: 2,9,11 | |
| minDamageAmountOrder | integer | — | Описание минимального ущерба: 0 — нет, 1 — ОГРАНИЧЕННЫЙ (<$1M), 2 — УМЕРЕННЫЙ ($1–5M), 3 — СЕРЬЁЗНЫЙ ($5–25M), 4 — КРАЙНИЙ (>$25M) | |
| minDamageAmountOrderTotal | integer | — | Описание минимального общего ущерба: 0 — нет, 1 — ОГРАНИЧЕННЫЙ (<$1M), 2 — УМЕРЕННЫЙ ($1–5M), 3 — СЕРЬЁЗНЫЙ ($5–25M), 4 — КРАЙНИЙ (>$25M) | |
| minDamageMillionsDollars | number | — | Минимальный ущерб в миллионах долларов | |
| minDamageMillionsDollarsTotal | number | — | Минимальный общий ущерб в миллионах долларов (цунами + событие-источник) | |
| minDeaths | integer | — | Минимальное число погибших от цунами | |
| minDeathsAmountOrder | integer | — | Описание минимального числа погибших: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| minDeathsAmountOrderTotal | integer | — | Описание минимального общего числа погибших: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| minDeathsTotal | integer | — | Минимальное общее число погибших от цунами и события-источника | |
| minEqMagnitude | number | — | Минимальная магнитуда землетрясения [0.0, 9.9] | |
| minEventValidity | integer | — | Минимальная достоверность события: −1 — ошибочное, 0 — нет, 1 — весьма сомнительное, 2 — сомнительное, 3 — вероятное, 4 — достоверное | |
| minHousesDestroyed | integer | — | Минимальное число разрушенных домов | |
| minHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Описание минимального числа разрушенных домов: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| minId | integer | — | Минимальный ID события | |
| minInjuries | integer | — | Минимальное число раненых от цунами | |
| minInjuriesAmountOrder | integer | — | Описание минимального числа раненых: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| minLatitude | number | — | Минимальная широта [−90, 90] | |
| minLongitude | number | — | Минимальная долгота [−180, 180] | |
| minMaxWaterHeight | number | — | Нижняя граница максимальной высоты воды над уровнем моря (м) | |
| minNumRunups | integer | — | Минимальное число мест заплеска, связанных с событием | |
| minRunupHoriz | number | — | Нижняя граница максимального расстояния затопления вглубь суши по горизонтали (м) | |
| minYear | integer | — | Минимальный год | |
| month | integer | — | Месяц события (1–12) | |
| oceanicTsunami | boolean | — | Фильтр по океаническим цунами (true/false) | |
| op | string | — | Логический оператор для фильтров | |
| order | string | — | Порядок сортировки. Примеры: year:asc, month:desc Ограничение ФОРМАТА, а не фиксированное перечисление: '<field>:asc' или '<field>:desc', например 'year:asc', 'month:desc'. Имя поля должно быть известно NOAA; локально не проверяется. | |
| page | integer | — | Номер страницы | |
| regionCode | string | — | Код(ы) региона. 87 — Аляска (включая Алеутские острова), 40 — Чёрное и Каспийское моря, 74 — Карибское море, 78 — Центральная Африка, 84 — Китай/Северная и Южная Корея/Филиппины/Тайвань, 81 — восточное побережье Австралии/Новая Зеландия/острова южной части Тихого океана, 75 — восточное побережье США и Канады, 76 — Американский/Мексиканский залив, 80 — Гавайи/атолл Джонстон/атолл Мидуэй, 60 — Индийский океан (включая западное побережье Австралии), 83 — Индонезия (Тихий океан) и Малайзия, 85 — Япония, 86 — Камчатка и Курильские острова, 50 — Средиземное море, 82 — Новая Каледония/Новая Гвинея/Соломоновы острова/Вануату, 73 — северо-восток Атлантического океана, 72 — северо-запад Атлантического океана, 30 — Красное море и Персидский залив, 70 — юго-восток Атлантического океана, 71 — юго-запад Атлантического океана, 77 — западное побережье Африки, 88 — западное побережье Северной и Центральной Америки, 89 — западное побережье Южной Америки. Пример: 87,30,89 Список числовых кодов регионов через запятую, например '87,30,89'. Значения: 30 — Красное море и Персидский залив; 40 — Чёрное и Каспийское моря; 50 — Средиземное море; 60 — Индийский океан (включая западное побережье Австралии); 70 — юго-восток Атлантического океана; 71 — юго-запад Атлантического океана; 72 — северо-запад Атлантического океана; 73 — северо-восток Атлантического океана; 74 — Карибское море; 75 — восточное побережье США и Канады; 76 — Американский/Мексиканский залив; 77 — западное побережье Африки; 78 — Центральная Африка; 80 — Гавайи/атолл Джонстон/атолл Мидуэй; 81 — восточное побережье Австралии/Новая Зеландия/острова южной части Тихого океана; 82 — Новая Каледония/Новая Гвинея/Соломоновы острова/Вануату; 83 — Индонезия (Тихий океан) и Малайзия; 84 — Китай/Северная и Южная Корея/Филиппины/Тайвань; 85 — Япония; 86 — Камчатка и Курильские острова; 87 — Аляска (включая Алеутские острова); 88 — западное побережье Северной и Центральной Америки; 89 — западное побережье Южной Америки. Проксируется в NOAA NCEI как есть. одно из: 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
| runupArea | string | — | Штат/провинция/префектура места заплеска | |
| runupCountry | string | — | Страна места заплеска | |
| runupDoubtful | string | — | Достоверность заплеска: n — OK, y — сомнительно, m — метеорологический, a — атмосферный Одна буква: n = OK, y = сомнительно, m = метеорологический, a = атмосферный. одно из: n, y, m, a | |
| runupLocEnd | string | — | Название места заплеска заканчивается на ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места заплеска заканчивается на». | |
| runupLocInclude | string | — | Название места заплеска содержит ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места заплеска содержит». | |
| runupLocMatch | string | — | Название места заплеска точно совпадает с ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места заплеска точно совпадает с». | |
| runupLocNot | string | — | Название места заплеска не содержит ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места заплеска не содержит». | |
| runupLocStart | string | — | Название места заплеска начинается с ПРОИЗВОЛЬНЫЙ текст — «название места заплеска начинается с». | |
| runupMaxDamageAmountOrder | integer | — | Описание максимального ущерба в месте заплеска: 0 — нет, 1 — ОГРАНИЧЕННЫЙ (<$1M), 2 — УМЕРЕННЫЙ ($1–5M), 3 — СЕРЬЁЗНЫЙ ($5–25M), 4 — КРАЙНИЙ (>$25M) | |
| runupMaxDamageMillionsDollars | number | — | Максимальный ущерб в месте заплеска (млн $) | |
| runupMaxDeaths | integer | — | Максимальное число погибших в месте заплеска | |
| runupMaxDeathsAmountOrder | integer | — | Описание максимального числа погибших в месте заплеска: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| runupMaxDistance | integer | — | Максимальное расстояние от источника до заплеска (км) | |
| runupMaxHeight | number | — | Верхняя граница максимальной высоты воды в месте заплеска (м) | |
| runupMaxHousesDestroyed | integer | — | Максимальное число разрушенных домов в месте заплеска | |
| runupMaxHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Описание максимального числа разрушенных домов в месте заплеска: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| runupMaxInjuries | integer | — | Максимальное число раненых в месте заплеска | |
| runupMaxInjuriesAmountOrder | integer | — | Описание максимального числа раненых в месте заплеска: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| runupMaxTravelTime | integer | — | Максимальное время распространения (минуты) | |
| runupMaxTroughHt | number | — | Верхняя граница максимального понижения воды ниже уровня моря (м) | |
| runupMeasureType | integer | — | Тип измерения: 1 — высота воды по свидетельствам очевидцев, 2 — мареограф, 3 — глубоководный датчик, 4 — высота воды по послесобытийному обследованию, 5 — высота заплеска по послесобытийному обследованию, 6 — атмосферная волна, 7 — сейша, 8 — высота заплеска в гавани, 9 — след от всплеска, 10 — глубина потока | |
| runupMinDamageAmountOrder | integer | — | Описание минимального ущерба в месте заплеска: 0 — нет, 1 — ОГРАНИЧЕННЫЙ (<$1M), 2 — УМЕРЕННЫЙ ($1–5M), 3 — СЕРЬЁЗНЫЙ ($5–25M), 4 — КРАЙНИЙ (>$25M) | |
| runupMinDamageMillionsDollars | number | — | Минимальный ущерб в месте заплеска (млн $) | |
| runupMinDeaths | integer | — | Минимальное число погибших в месте заплеска | |
| runupMinDeathsAmountOrder | integer | — | Описание минимального числа погибших в месте заплеска: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| runupMinDistance | integer | — | Минимальное расстояние от источника до заплеска (км) | |
| runupMinHeight | number | — | Нижняя граница максимальной высоты воды в месте заплеска (м) | |
| runupMinHousesDestroyed | integer | — | Минимальное число разрушенных домов в месте заплеска | |
| runupMinHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Описание минимального числа разрушенных домов в месте заплеска: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| runupMinInjuries | integer | — | Минимальное число раненых в месте заплеска | |
| runupMinInjuriesAmountOrder | integer | — | Описание минимального числа раненых в месте заплеска: 0 — нет, 1 — немного (~1–50), 2 — несколько (~51–100), 3 — много (~101–1000), 4 — очень много (>1000) | |
| runupMinTravelTime | integer | — | Минимальное время распространения (минуты) | |
| runupMinTroughHt | number | — | Нижняя граница максимального понижения воды ниже уровня моря (м) | |
| runupRegion | string | — | Код(ы) региона заплеска. 87 — Аляска (включая Алеутские острова), 40 — Чёрное и Каспийское моря, 74 — Карибское море, 78 — Центральная Африка, 84 — Китай/Северная и Южная Корея/Филиппины/Тайвань, 81 — восточное побережье Австралии/Новая Зеландия/острова южной части Тихого океана, 75 — восточное побережье США и Канады, 76 — Американский/Мексиканский залив, 80 — Гавайи/атолл Джонстон/атолл Мидуэй, 60 — Индийский океан (включая западное побережье Австралии), 83 — Индонезия (Тихий океан) и Малайзия, 85 — Япония, 86 — Камчатка и Курильские острова, 50 — Средиземное море, 82 — Новая Каледония/Новая Гвинея/Соломоновы острова/Вануату, 73 — северо-восток Атлантического океана, 72 — северо-запад Атлантического океана, 30 — Красное море и Персидский залив, 70 — юго-восток Атлантического океана, 71 — юго-запад Атлантического океана, 77 — западное побережье Африки, 88 — западное побережье Северной и Центральной Америки, 89 — западное побережье Южной Америки. Пример: 87,30,89 Числовые коды регионов через запятую — тот же набор значений и смыслов, что и у regionCode, но применяются к месту заплеска, а не к источнику цунами. одно из: 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
| tsuAssoc | string | — | Фильтр по связи с цунами | |
| year | integer | — | Точный год события |
Пример запроса
curl "https://api.occultapi.com/api/hazard/tsunami/events/" \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY"Ответ
{
"_truncated": true,
"_note": "Response shortened for the catalogue.",
"preview": "{\"items\": [{\"id\": 1, \"year\": -2000, \"eventValidity\": 1, \"causeCode\": 1, \"earthquakeEventId\": 2, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"SYRIA\", \"locationName\": \"SYRIAN COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 35.683, \"longitude\": 35.8, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 6, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 4, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"damageAmountOrderTotal\": 4, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 3, \"year\": -1610, \"eventValidity\": 4, \"causeCode\": 6, \"earthquakeEventId\": 5877, \"volcanoEventId\": 1351, \"numDeposits\": 28, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"THERA ISLAND (SANTORINI)\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 36.4, \"longitude\": 25.4, \"maxWaterHeight\": 90, \"numRunups\": 2, \"tsIntensity\": 6, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 3, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 4, \"year\": -1365, \"eventValidity\": 1, \"causeCode\": 2, \"earthquakeEventId\": 9712, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"SYRIA\", \"locationName\": \"SYRIAN COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 35.683, \"longitude\": 35.8, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 6, \"damageAmountOrder\": 2, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 5, \"year\": -1300, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 0, \"eqMagnitude\": 6, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"TURKEY\", \"locationName\": \"IONIAN COASTS, TROAD\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 39.96, \"longitude\": 26.24, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 5, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 6, \"year\": -760, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 0, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"ISRAEL\", \"locationName\": \"ISRAEL AND LEBANON COASTS\", \"regionCode\": 50, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 7, \"year\": -590, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 1, \"earthquakeEventId\": 7793, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"LEBANON\", \"locationName\": \"LEBANON COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 33.27, \"longitude\": 35.22, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 6, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 8, \"year\": -525, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 1, \"earthquakeEventId\": 7794, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"LEBANON\", \"locationName\": \"LEBANON COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 33.56, \"longitude\": 35.37, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 9, \"year\": -479, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 1, \"eqMagnitude\": 7, \"earthquakeEventId\": 17, \"numDeposits\": 1, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"NORTH AEGEAN\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 39.7, \"longitude\": 23.3, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 3, \"deathsAmountOrder\": 3, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 10, \"year\": -426, \"month\": 6, \"eventValidity\": 4, \"causeCode\": 1, \"eqMagnitude\": 7.1, \"earthquakeEventId\": 5878, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"CORINTHOS-PATRAS GULF\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 38.9, \"longitude\": 22.7, \"numRunups\": 12, \"tsIntensity\": 5, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 2, \"housesDestroyedAmountOrder\": 2, \"deathsTotal\": 2500, \"deathsAmountOrderTotal\": 4, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"housesDestroyedAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 11, \"year\": -373, \"eventValidity\": 4, \"causeCode\": 3, \"eqMagnitude\": 7.3, \"earthquakeEventId\": 20, \"numDeposits\": 1, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"CORINTHOS-PATRAS GULF\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 38.25, \"longitude\": 22.25, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 5, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 3, \"housesDestroyedAmountOrder\": 3, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"housesDestroyedAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 12, \"year\": -330, \"eventValidity\": 1, \"causeCode\": 1, \"eqMagnitude\": 7, \"earthquakeEventId\": 22, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"E. SPORADES ISLANDS, AEGEAN ISLANDS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 40, \"longitude\": 25, \"numRunups\": 0, \"publish\": true, \"oceanicTsu"
}Записано с реального вызова ровно с этим запросом. Результаты лежат в data.
Ошибки
Ошибки списания кредитов приходят в виде { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Людям показывайте error, а логику стройте на message. Подробнее — в справочнике ошибок.