/api/hazard/tsunami/events/1 krediTsunami olayları
NOAA Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri'nin (NCEI) Küresel Tarihsel Tsunami Veritabanı'na doğrudan aktarım yapan bir proxy. Bu, astrolojik bir hesaplama değil, tarihsel bir jeofizik katalogdur ve MÖ ikinci binyıla kadar uzanır - milattan önceki yıllar negatif sayı olarak görünür. Sorgu parametreleri NOAA'ya değiştirilmeden iletilir. Başlıcaları şunlardır: `year`, `minYear` ve `maxYear`, `day` ve `month`, `country`, `area` ve `regionCode` (sayısal okyanus havzası kodları; ör. Japonya için 85, Akdeniz için 50, Güney Amerika'nın batı kıyısı için 89; virgülle ayırarak birden fazla kod verilebilir), bir enlem-boylam kutusu, `minCauseCode`/`maxCauseCode` (diğerlerinin yanı sıra 0 bilinmiyor, 1 deprem, 6 volkan, 8 heyelan, 9 meteorolojik, 10 patlama, 11 astronomik gelgit), -1 (hatalı) ile 4 (kesin) arasındaki bir ölçekte `minEventValidity`/`maxEventValidity` ve dalga yüksekliği, deprem büyüklüğü, ölü sayısı, yaralı sayısı, yıkılan ev sayısı ve milyon dolar cinsinden hasar için eşikler. Bunların birkaçı 'miktar sırası' biçiminde de kullanılabilir: kesin rakamın hiç kaydedilmediği durumlar için kaba bir 0-4 bantlaması. Sayfalama `page`, `itemsPerPage` ve `order` (örneğin `year:asc`) ile yapılır. Yanıt, NOAA'nın kendi zarfıdır ve bir `items` listesi içerir. Her öğede bir kimlik, tarih bileşenleri, `eventValidity`, `causeCode`, bağlantılı deprem veya volkan olay kimlikleri, ülke ve `locationName`, `regionCode`, enlem ve boylam, metre cinsinden `maxWaterHeight`, kaydedilen dalga tırmanması (runup) sayısı, tsunami şiddeti ve hem kaynak bölge hem de olayın tamamı için ölü ve hasar sıra bantları bulunur.
https://api.occultapi.com/api/hazard/tsunami/events/Kimlik doğrulama
Anahtarınızı X-API-Key başlığında gönderin. Anahtar, sunucu tarafında saklanması gereken bir kimlik bilgisidir; tarayıcıda çalışan JavaScript'e veya mobil uygulamaya asla koymayın.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…Sorgu parametreleri (103)
URL'de gönderilir. Aksi belirtilmedikçe hepsi isteğe bağlıdır ve birlikte kullanılabilir: önce filtreleme, sonra sayfalama, en son sıralama uygulanır.
| Parametre | Tür | Örnek | Ne işe yarar | |
|---|---|---|---|---|
| area | string | — | Tsunami kaynağının bulunduğu eyalet, il veya prefektörlük | |
| assocDeposits | string | — | İlişkili tsunami tortularına göre filtreler | |
| causeCode | string | — | Neden kodu/kodları, virgülle ayrılmış. 0-Bilinmiyor, 1-Deprem, 2-Şüpheli deprem, 3-Deprem ve heyelan, 4-Volkan ve deprem, 5-Volkan/Deprem/Heyelan, 6-Volkan, 7-Volkan ve heyelan, 8-Heyelan, 9-Meteorolojik, 10-Patlama, 11-Astronomik gelgit. Örnek: 2,9,11 Virgülle ayrılmış liste, ör. '2,9,11'. 0 Bilinmiyor; 1 Deprem; 2 Şüpheli deprem; 3 Deprem ve heyelan; 4 Volkan ve deprem; 5 Volkan/Deprem/Heyelan; 6 Volkan; 7 Volkan ve heyelan; 8 Heyelan; 9 Meteorolojik; 10 Patlama; 11 Astronomik gelgit. şunlardan biri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| commentsEnd | string | — | Yorumlar şununla biter SERBEST BİÇİMLİ metin - 'yorumlar şununla biter'. | |
| commentsInclude | string | — | Yorumlar şunu içerir SERBEST BİÇİMLİ metin - 'yorumlar şunu içerir'. | |
| commentsMatch | string | — | Yorumlar tam olarak eşleşir SERBEST BİÇİMLİ metin - 'yorumlar tam olarak eşleşir'. | |
| commentsNot | string | — | Yorumlar şunu içermez SERBEST BİÇİMLİ metin - 'yorumlar şunu içermez'. | |
| commentsStart | string | — | Yorumlar şununla başlar SERBEST BİÇİMLİ metin - 'yorumlar şununla başlar'. | |
| country | string | — | Tsunami kaynağının oluştuğu ülke (ör. Japan) | |
| day | integer | — | Olayın günü (1–31) | |
| id | integer | — | Tam olay kimliği | |
| itemsPerPage | integer | — | Sayfa başına öğe sayısı | |
| locEnd | string | — | Konum adı şununla biter SERBEST BİÇİMLİ metin - 'konum adı şununla biter'. | |
| locInclude | string | — | Konum adı şunu içerir SERBEST BİÇİMLİ metin - 'konum adı şunu içerir'. | |
| locMatch | string | — | Konum adı tam olarak eşleşir SERBEST BİÇİMLİ metin - 'konum adı tam olarak eşleşir'. | |
| locNot | string | — | Konum adı şunu içermez SERBEST BİÇİMLİ metin - 'konum adı şunu içermez'. | |
| locStart | string | — | Konum adı şununla başlar SERBEST BİÇİMLİ metin - 'konum adı şununla başlar'. NOAA'ya aktarılır. | |
| maxCauseCode | integer | — | Maksimum neden kodu. 0-Bilinmiyor, 1-Deprem, 2-Şüpheli deprem, 3-Deprem ve heyelan, 4-Volkan ve deprem, 5-Volkan/Deprem/Heyelan, 6-Volkan, 7-Volkan ve heyelan, 8-Heyelan, 9-Meteorolojik, 10-Patlama, 11-Astronomik gelgit. Örnek: 2,9,11 | |
| maxDamageAmountOrder | integer | — | Maksimum hasar açıklaması. 0-Yok, 1-SINIRLI (<$1M), 2-ORTA ($1–5M), 3-CİDDİ ($5–25M), 4-AŞIRI (>$25M) | |
| maxDamageAmountOrderTotal | integer | — | Maksimum toplam hasar açıklaması. 0-Yok, 1-SINIRLI (<$1M), 2-ORTA ($1–5M), 3-CİDDİ ($5–25M), 4-AŞIRI (>$25M) | |
| maxDamageMillionsDollars | number | — | Milyon dolar cinsinden maksimum hasar | |
| maxDamageMillionsDollarsTotal | number | — | Milyon dolar cinsinden maksimum toplam hasar (tsunami + kaynak olay) | |
| maxDeaths | integer | — | Tsunamiden kaynaklanan maksimum ölü sayısı | |
| maxDeathsAmountOrder | integer | — | Maksimum ölü açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| maxDeathsAmountOrderTotal | integer | — | Maksimum toplam ölü açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| maxDeathsTotal | integer | — | Tsunami ve kaynak olaydan kaynaklanan maksimum toplam ölü sayısı | |
| maxEqMagnitude | number | — | Maksimum deprem büyüklüğü [0.0, 9.9] | |
| maxEventValidity | integer | — | Maksimum olay geçerliliği. −1-hatalı, 0-Yok, 1-çok şüpheli, 2-şüpheli, 3-olası, 4-kesin | |
| maxHousesDestroyed | integer | — | Maksimum yıkılan ev sayısı | |
| maxHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Maksimum yıkılan ev açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| maxId | integer | — | Maksimum olay kimliği | |
| maxInjuries | integer | — | Tsunamiden kaynaklanan maksimum yaralı sayısı | |
| maxInjuriesAmountOrder | integer | — | Maksimum yaralı açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| maxLatitude | number | — | Maksimum enlem [−90, 90] | |
| maxLongitude | number | — | Maksimum boylam [−180, 180] | |
| maxMaxWaterHeight | number | — | Deniz seviyesi üzerindeki maksimum su yüksekliği için üst sınır (m) | |
| maxNumRunups | integer | — | Olayla ilişkili maksimum dalga tırmanması (runup) konumu sayısı | |
| maxRunupHoriz | number | — | Maksimum yatay iç kesim su baskını mesafesi için üst sınır (m) | |
| maxYear | integer | — | Maksimum yıl | |
| minCauseCode | integer | — | Minimum neden kodu. 0-Bilinmiyor, 1-Deprem, 2-Şüpheli deprem, 3-Deprem ve heyelan, 4-Volkan ve deprem, 5-Volkan/Deprem/Heyelan, 6-Volkan, 7-Volkan ve heyelan, 8-Heyelan, 9-Meteorolojik, 10-Patlama, 11-Astronomik gelgit. Örnek: 2,9,11 | |
| minDamageAmountOrder | integer | — | Minimum hasar açıklaması. 0-Yok, 1-SINIRLI (<$1M), 2-ORTA ($1–5M), 3-CİDDİ ($5–25M), 4-AŞIRI (>$25M) | |
| minDamageAmountOrderTotal | integer | — | Minimum toplam hasar açıklaması. 0-Yok, 1-SINIRLI (<$1M), 2-ORTA ($1–5M), 3-CİDDİ ($5–25M), 4-AŞIRI (>$25M) | |
| minDamageMillionsDollars | number | — | Milyon dolar cinsinden minimum hasar | |
| minDamageMillionsDollarsTotal | number | — | Milyon dolar cinsinden minimum toplam hasar (tsunami + kaynak olay) | |
| minDeaths | integer | — | Tsunamiden kaynaklanan minimum ölü sayısı | |
| minDeathsAmountOrder | integer | — | Minimum ölü açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| minDeathsAmountOrderTotal | integer | — | Minimum toplam ölü açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| minDeathsTotal | integer | — | Tsunami ve kaynak olaydan kaynaklanan minimum toplam ölü sayısı | |
| minEqMagnitude | number | — | Minimum deprem büyüklüğü [0.0, 9.9] | |
| minEventValidity | integer | — | Minimum olay geçerliliği. −1-hatalı, 0-Yok, 1-çok şüpheli, 2-şüpheli, 3-olası, 4-kesin | |
| minHousesDestroyed | integer | — | Minimum yıkılan ev sayısı | |
| minHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Minimum yıkılan ev açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| minId | integer | — | Minimum olay kimliği | |
| minInjuries | integer | — | Tsunamiden kaynaklanan minimum yaralı sayısı | |
| minInjuriesAmountOrder | integer | — | Minimum yaralı açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| minLatitude | number | — | Minimum enlem [−90, 90] | |
| minLongitude | number | — | Minimum boylam [−180, 180] | |
| minMaxWaterHeight | number | — | Deniz seviyesi üzerindeki maksimum su yüksekliği için alt sınır (m) | |
| minNumRunups | integer | — | Olayla ilişkili minimum dalga tırmanması (runup) konumu sayısı | |
| minRunupHoriz | number | — | Maksimum yatay iç kesim su baskını mesafesi için alt sınır (m) | |
| minYear | integer | — | Minimum yıl | |
| month | integer | — | Olayın ayı (1–12) | |
| oceanicTsunami | boolean | — | Okyanusal tsunamiye göre filtreler (true/false) | |
| op | string | — | Filtreler için mantıksal operatör | |
| order | string | — | Sıralama düzeni. Örnekler: year:asc, month:desc Sabit bir enum değil, BİÇİM kısıtı: '<field>:asc' veya '<field>:desc', ör. 'year:asc', 'month:desc'. Alan adı NOAA'nın tanıdığı bir ad olmalıdır; yerel olarak doğrulanmaz. | |
| page | integer | — | Sayfa numarası | |
| regionCode | string | — | Bölge kodu/kodları. 87 - Alaska (Aleut Adaları dahil), 40 - Karadeniz ve Hazar Denizi, 74 - Karayip Denizi, 78 - Orta Afrika, 84 - Çin/Kuzey ve Güney Kore/Filipinler/Tayvan, 81 - Doğu Avustralya kıyısı/Yeni Zelanda/Güney Pasifik Adaları, 75 - ABD ve Kanada doğu kıyısı, 76 - Amerika Körfezi/Meksika Körfezi, 80 - Hawaii/Johnston Atolü/Midway Adası, 60 - Hint Okyanusu (Avustralya'nın batı kıyısı dahil), 83 - Endonezya (Pasifik Okyanusu) ve Malezya, 85 - Japonya, 86 - Kamçatka ve Kuril Adaları, 50 - Akdeniz, 82 - Yeni Kaledonya/Yeni Gine/Solomon Adaları/Vanuatu, 73 - Kuzeydoğu Atlas Okyanusu, 72 - Kuzeybatı Atlas Okyanusu, 30 - Kızıldeniz ve Basra Körfezi, 70 - Güneydoğu Atlas Okyanusu, 71 - Güneybatı Atlas Okyanusu, 77 - Afrika'nın batı kıyısı, 88 - Kuzey ve Orta Amerika'nın batı kıyısı, 89 - Güney Amerika'nın batı kıyısı. Örnek: 87,30,89 Sayısal bölge kodlarının virgülle ayrılmış listesi, ör. '87,30,89'. Anlamları: 30 Kızıldeniz ve Basra Körfezi; 40 Karadeniz ve Hazar Denizi; 50 Akdeniz; 60 Hint Okyanusu (Avustralya'nın batı kıyısı dahil); 70 Güneydoğu Atlas Okyanusu; 71 Güneybatı Atlas Okyanusu; 72 Kuzeybatı Atlas Okyanusu; 73 Kuzeydoğu Atlas Okyanusu; 74 Karayip Denizi; 75 ABD ve Kanada doğu kıyısı; 76 Amerika Körfezi/Meksika Körfezi; 77 Afrika'nın batı kıyısı; 78 Orta Afrika; 80 Hawaii/Johnston Atolü/Midway Adası; 81 Doğu Avustralya kıyısı/Yeni Zelanda/Güney Pasifik Adaları; 82 Yeni Kaledonya/Yeni Gine/Solomon Adaları/Vanuatu; 83 Endonezya (Pasifik Okyanusu) ve Malezya; 84 Çin/Kuzey ve Güney Kore/Filipinler/Tayvan; 85 Japonya; 86 Kamçatka ve Kuril Adaları; 87 Alaska (Aleut Adaları dahil); 88 Kuzey ve Orta Amerika'nın batı kıyısı; 89 Güney Amerika'nın batı kıyısı. NOAA NCEI'ye olduğu gibi aktarılır. şunlardan biri: 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
| runupArea | string | — | Dalga tırmanması konumunun eyaleti/ili/prefektörlüğü | |
| runupCountry | string | — | Dalga tırmanması konumunun ülkesi | |
| runupDoubtful | string | — | Dalga tırmanmasının geçerliliği: n-Tamam, y-Şüpheli, m-Meteorolojik, a-Atmosferik Tek harf: n = Tamam, y = Şüpheli, m = Meteorolojik, a = Atmosferik. şunlardan biri: n, y, m, a | |
| runupLocEnd | string | — | Dalga tırmanması konum adı şununla biter SERBEST BİÇİMLİ metin - 'dalga tırmanması konum adı şununla biter'. | |
| runupLocInclude | string | — | Dalga tırmanması konum adı şunu içerir SERBEST BİÇİMLİ metin - 'dalga tırmanması konum adı şunu içerir'. | |
| runupLocMatch | string | — | Dalga tırmanması konum adı tam olarak eşleşir SERBEST BİÇİMLİ metin - 'dalga tırmanması konum adı tam olarak eşleşir'. | |
| runupLocNot | string | — | Dalga tırmanması konum adı şunu içermez SERBEST BİÇİMLİ metin - 'dalga tırmanması konum adı şunu içermez'. | |
| runupLocStart | string | — | Dalga tırmanması konum adı şununla başlar SERBEST BİÇİMLİ metin - 'dalga tırmanması konum adı şununla başlar'. | |
| runupMaxDamageAmountOrder | integer | — | Maksimum dalga tırmanması hasar açıklaması. 0-Yok, 1-SINIRLI (<$1M), 2-ORTA ($1–5M), 3-CİDDİ ($5–25M), 4-AŞIRI (>$25M) | |
| runupMaxDamageMillionsDollars | number | — | Dalga tırmanması konumundaki maksimum hasar (milyon $) | |
| runupMaxDeaths | integer | — | Dalga tırmanması konumundaki maksimum ölü sayısı | |
| runupMaxDeathsAmountOrder | integer | — | Maksimum dalga tırmanması ölü açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| runupMaxDistance | integer | — | Kaynaktan dalga tırmanmasına maksimum mesafe (km) | |
| runupMaxHeight | number | — | Dalga tırmanması konumundaki maksimum su yüksekliği için üst sınır (m) | |
| runupMaxHousesDestroyed | integer | — | Dalga tırmanması konumunda yıkılan maksimum ev sayısı | |
| runupMaxHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Maksimum dalga tırmanması yıkılan ev açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| runupMaxInjuries | integer | — | Dalga tırmanması konumundaki maksimum yaralı sayısı | |
| runupMaxInjuriesAmountOrder | integer | — | Maksimum dalga tırmanması yaralı açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| runupMaxTravelTime | integer | — | Maksimum varış süresi (dakika) | |
| runupMaxTroughHt | number | — | Deniz seviyesi altındaki maksimum su çukuru için üst sınır (m) | |
| runupMeasureType | integer | — | Ölçüm türü: 1-Görgü tanığı su yüksekliği, 2-Gelgit ölçer, 3-Derin okyanus ölçer, 4-Saha araştırması sonrası su yüksekliği, 5-Saha araştırması sonrası tırmanma yüksekliği, 6-Atmosferik dalga, 7-Seiş, 8-Limanda tırmanma yüksekliği, 9-Sıçrama izi, 10-Akış derinliği | |
| runupMinDamageAmountOrder | integer | — | Minimum dalga tırmanması hasar açıklaması. 0-Yok, 1-SINIRLI (<$1M), 2-ORTA ($1–5M), 3-CİDDİ ($5–25M), 4-AŞIRI (>$25M) | |
| runupMinDamageMillionsDollars | number | — | Dalga tırmanması konumundaki minimum hasar (milyon $) | |
| runupMinDeaths | integer | — | Dalga tırmanması konumundaki minimum ölü sayısı | |
| runupMinDeathsAmountOrder | integer | — | Minimum dalga tırmanması ölü açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| runupMinDistance | integer | — | Kaynaktan dalga tırmanmasına minimum mesafe (km) | |
| runupMinHeight | number | — | Dalga tırmanması konumundaki maksimum su yüksekliği için alt sınır (m) | |
| runupMinHousesDestroyed | integer | — | Dalga tırmanması konumunda yıkılan minimum ev sayısı | |
| runupMinHousesDestroyedAmountOrder | integer | — | Minimum dalga tırmanması yıkılan ev açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| runupMinInjuries | integer | — | Dalga tırmanması konumundaki minimum yaralı sayısı | |
| runupMinInjuriesAmountOrder | integer | — | Minimum dalga tırmanması yaralı açıklaması. 0-Yok, 1-Az (~1–50), 2-Bir miktar (~51–100), 3-Çok (~101–1000), 4-Çok fazla (>1000) | |
| runupMinTravelTime | integer | — | Minimum varış süresi (dakika) | |
| runupMinTroughHt | number | — | Deniz seviyesi altındaki maksimum su çukuru için alt sınır (m) | |
| runupRegion | string | — | Dalga tırmanması bölge kodu/kodları. 87 - Alaska (Aleut Adaları dahil), 40 - Karadeniz ve Hazar Denizi, 74 - Karayip Denizi, 78 - Orta Afrika, 84 - Çin/Kuzey ve Güney Kore/Filipinler/Tayvan, 81 - Doğu Avustralya kıyısı/Yeni Zelanda/Güney Pasifik Adaları, 75 - ABD ve Kanada doğu kıyısı, 76 - Amerika Körfezi/Meksika Körfezi, 80 - Hawaii/Johnston Atolü/Midway Adası, 60 - Hint Okyanusu (Avustralya'nın batı kıyısı dahil), 83 - Endonezya (Pasifik Okyanusu) ve Malezya, 85 - Japonya, 86 - Kamçatka ve Kuril Adaları, 50 - Akdeniz, 82 - Yeni Kaledonya/Yeni Gine/Solomon Adaları/Vanuatu, 73 - Kuzeydoğu Atlas Okyanusu, 72 - Kuzeybatı Atlas Okyanusu, 30 - Kızıldeniz ve Basra Körfezi, 70 - Güneydoğu Atlas Okyanusu, 71 - Güneybatı Atlas Okyanusu, 77 - Afrika'nın batı kıyısı, 88 - Kuzey ve Orta Amerika'nın batı kıyısı, 89 - Güney Amerika'nın batı kıyısı. Örnek: 87,30,89 Virgülle ayrılmış sayısal bölge kodları - regionCode ile aynı değer kümesi ve anlamlar, ancak tsunami kaynağı yerine dalga tırmanması konumuna uygulanır. şunlardan biri: 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
| tsuAssoc | string | — | Tsunami ilişkilendirme filtresi | |
| year | integer | — | Olayın tam yılı |
Örnek istek
curl "https://api.occultapi.com/api/hazard/tsunami/events/" \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY"Yanıt
{
"_truncated": true,
"_note": "Response shortened for the catalogue.",
"preview": "{\"items\": [{\"id\": 1, \"year\": -2000, \"eventValidity\": 1, \"causeCode\": 1, \"earthquakeEventId\": 2, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"SYRIA\", \"locationName\": \"SYRIAN COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 35.683, \"longitude\": 35.8, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 6, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 4, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"damageAmountOrderTotal\": 4, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 3, \"year\": -1610, \"eventValidity\": 4, \"causeCode\": 6, \"earthquakeEventId\": 5877, \"volcanoEventId\": 1351, \"numDeposits\": 28, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"THERA ISLAND (SANTORINI)\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 36.4, \"longitude\": 25.4, \"maxWaterHeight\": 90, \"numRunups\": 2, \"tsIntensity\": 6, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 3, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 4, \"year\": -1365, \"eventValidity\": 1, \"causeCode\": 2, \"earthquakeEventId\": 9712, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"SYRIA\", \"locationName\": \"SYRIAN COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 35.683, \"longitude\": 35.8, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 6, \"damageAmountOrder\": 2, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 5, \"year\": -1300, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 0, \"eqMagnitude\": 6, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"TURKEY\", \"locationName\": \"IONIAN COASTS, TROAD\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 39.96, \"longitude\": 26.24, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 5, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 6, \"year\": -760, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 0, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"ISRAEL\", \"locationName\": \"ISRAEL AND LEBANON COASTS\", \"regionCode\": 50, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 7, \"year\": -590, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 1, \"earthquakeEventId\": 7793, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"LEBANON\", \"locationName\": \"LEBANON COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 33.27, \"longitude\": 35.22, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 6, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 8, \"year\": -525, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 1, \"earthquakeEventId\": 7794, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"LEBANON\", \"locationName\": \"LEBANON COASTS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 33.56, \"longitude\": 35.37, \"numRunups\": 0, \"tsIntensity\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 9, \"year\": -479, \"eventValidity\": 2, \"causeCode\": 1, \"eqMagnitude\": 7, \"earthquakeEventId\": 17, \"numDeposits\": 1, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"NORTH AEGEAN\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 39.7, \"longitude\": 23.3, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 3, \"deathsAmountOrder\": 3, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 10, \"year\": -426, \"month\": 6, \"eventValidity\": 4, \"causeCode\": 1, \"eqMagnitude\": 7.1, \"earthquakeEventId\": 5878, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"CORINTHOS-PATRAS GULF\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 38.9, \"longitude\": 22.7, \"numRunups\": 12, \"tsIntensity\": 5, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 2, \"housesDestroyedAmountOrder\": 2, \"deathsTotal\": 2500, \"deathsAmountOrderTotal\": 4, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"housesDestroyedAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 11, \"year\": -373, \"eventValidity\": 4, \"causeCode\": 3, \"eqMagnitude\": 7.3, \"earthquakeEventId\": 20, \"numDeposits\": 1, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"CORINTHOS-PATRAS GULF\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 38.25, \"longitude\": 22.25, \"numRunups\": 1, \"tsIntensity\": 5, \"deathsAmountOrder\": 3, \"damageAmountOrder\": 3, \"housesDestroyedAmountOrder\": 3, \"deathsAmountOrderTotal\": 3, \"damageAmountOrderTotal\": 3, \"housesDestroyedAmountOrderTotal\": 3, \"publish\": true, \"oceanicTsunami\": true}, {\"id\": 12, \"year\": -330, \"eventValidity\": 1, \"causeCode\": 1, \"eqMagnitude\": 7, \"earthquakeEventId\": 22, \"numDeposits\": 0, \"country\": \"GREECE\", \"locationName\": \"E. SPORADES ISLANDS, AEGEAN ISLANDS\", \"regionCode\": 50, \"latitude\": 40, \"longitude\": 25, \"numRunups\": 0, \"publish\": true, \"oceanicTsu"
}Yukarıdaki isteğin birebir aynısıyla yapılan gerçek bir çağrıdan alındı. Sonuçlar data altında yer alır.
Hatalar
Kredi ve kullanım hataları { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true } döndürür. Kullanıcıya error değerini gösterin, kodunuzda ise message değerine göre karar verin. Ayrıntılar için hata referansına bakın.