/api/astro/mundane/1 krediMundan astroloji
Mundan astroloji yılı bir kişi için değil, bir ülke için yorumlar. Temel aracı samvatsara kabinesidir: yılın on 'görevlisi'. Her görevli bir gezegendir ve belirli bir Güneş olayının denk geldiği yerel hafta günüyle belirlenir; gün, verilen yerde gün doğumundan gün doğumuna sayılır. Kral kameri yılbaşından, bakan Güneş'in Koç'a girişinden, bulutların yöneticisi Güneş'in Ardra'ya girişinden belirlenir; liste bu şekilde tahılın, hazinenin ve meyvelerin yöneticilerine kadar uzanır. Kralı Satürn olan bir yıl, kralı Jüpiter olan bir yıldan çok farklı yorumlanır. Samvatın başladığı Gregoryen yılı, bir yer ve UTC farkıyla birlikte gönderin; kabine o yılın Chaitra Shukla Pratipada gününden bir sonrakine kadar görevdedir. das_adhikari tüm kabineyi tek bir nesnede döndürür ve ilk kullanmanız gereken anahtar odur; tekil anahtarlar — king_of_year, mantri_of_year, meghesha_of_year ve diğerleri — aynı gezegenleri tek tek döndürür. vaahan_of_samvat, yılın kraldan türetilen sembolik bineğini verir. Endpoint kabineyle birlikte yılın astronomik çerçevesini de döndürür — ekinokslar, gündönümleri, altı mevsimi gerçek tarih aralıkları olarak veren indian_ritus, chaitra_shukla_pratipada ve ardra_entry — ve belirli girişler için kurulan dört harita: Güneş'in Koç'a girişi için jagat_lagna_chart, muson için ardra_pravesh_chart, kış ve yaz ürünleri için de sharatsasya_chart ve greeshmasasya_chart. sapta_nadi_chakra ve samvatsara_purusha_chakra yıla göre değişmeyen statik başvuru tablolarıdır; nakshatra_lord_effects ise bunlardan ilkinde tek bir nakshatrayı arar. Bu anahtarın nakshatra alanı eski bir transliterasyon kullanır ve yalnızca yirmi altı adı kapsar — modern yazımları varsaymak yerine alanın listesine bakın.
https://api.occultapi.com/api/astro/mundane/
Kimlik doğrulama
Anahtarınızı X-API-Key başlığında gönderin. Anahtar, sunucu tarafında saklanması gereken bir kimlik bilgisidir; tarayıcıda çalışan JavaScript'e veya mobil uygulamaya asla koymayın.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonİstek alanları
| Alan | Tür | Zorunlu | Notlar |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | zorunlu | Hesaplamanın yapılacağı an, ISO 8601 biçiminde. Değere HER ZAMAN bir saat farkı ya da sonda Z ekleyin - saat dilimi içermeyen bir değer UTC değil, Asia/Kolkata (UTC+05:30) olarak okunur ve 200 koduyla bir önceki günün sonucunu döndürebilir. '2026-09-01T06:00:00Z' ile '2026-09-01 06:00:00' farklı anlardır ve farklı sonuç verir. |
| keys | array | zorunlu | Döndürülecek hesaplamaların adlarını içeren liste. Bu endpoint'in anahtar tablosuna bakın; tanınmayan bir ad varsa isteğin tamamı reddedilir. Kaç anahtar isterseniz isteyin bir çağrı bir kredi tutar; bu yüzden birkaç ayrı çağrı yapmak yerine ihtiyacınız olan her şeyi tek seferde isteyin. |
| latitude | number (double) | zorunlu | Yerin enlemi, ondalık derece cinsinden. Pozitif değer kuzeyi, negatif değer güneyi gösterir. Örnek: Jaipur için 26.9124, New York için 40.7128. Dakika ve saniye kabul edilmez - önce ondalık dereceye çevirin. min -90 · max 90 |
| longitude | number (double) | zorunlu | Yerin boylamı, ondalık derece cinsinden. Pozitif değer doğuyu, negatif değer batıyı gösterir. Örnek: Jaipur için 75.7873, New York için -74.0060. İşarete dikkat edin: eksi işaretini unutursanız New York Çin'e düşer. min -180 · max 180 |
| nakshatra | string | zorunlu | KrittikaVisaakhaAnooraadhaBharaniRohiniSwaatiJyeshthaAshwiniMrigasiraChitraMoolaRevatiYalnızca 'nakshatra_lord_effects' anahtarı kullanır. Sapta Nadi Chakra tablosuyla büyük/küçük harfe duyarlı TAM eşleşme aranır - bunlar modern yazımlar değil, eski transliterasyonlardır; özellikle şunlara dikkat edin: 'Aardra' (Ardra değil), 'Aasresha' (Ashlesha değil), 'Makha' (Magha değil), 'Sravanam' (Shravana değil), 'Visaakha', 'Anooraadha', 'Mrigasira', 'Pushyami', 'Satabhishak', 'Poorvaabhaadra', 'Uttaraashaadha'. 28 nakshatra adından yalnızca 26'sı tabloda bulunur - 'Poorvaashaadha' ve 'Uttaraabhaadra' yoktur. Eşleşmeyen bir ad hata VERMEZ: yöntem null döndürür. |
| timezone_as_float | number (double) | zorunlu | Yerin UTC farkı, saat cinsinden ondalık sayı olarak. Örnek: Hindistan için 5.5 (UTC+05:30), kışın New York için -5, Nepal için 5.75. Bu değer date_time ile karşılaştırılıp DOĞRULANMAZ - ikisi birbirini tutmazsa yanlış an için başarılı bir yanıt alırsınız; bu yüzden ikisini de aynı kaynaktan alın. Bugünkü farkı değil, o tarihte geçerli olan farkı kullanın: yaz saati uygulayan bir ülkede yaz aylarında doğan biri için yaz saati farkı gerekir. min -12 · max 14 |
| year | integer | zorunlu | Doğum yılı, sayı olarak; ör. 1990. Dört basamaklı. |
Kullanılabilir anahtarlar (24)
İstediğiniz hesaplamaları keys içinde tek tek sayın; yalnızca onlar hesaplanır. Bilinmeyen tek bir anahtar bile isteğin tamamını reddettirir. Kaç anahtar isterseniz isteyin ücret 1 kredi olur; bu yüzden hepsini tek istekte toplayın.
| Anahtar | Gereken ek alanlar | Açıklama |
|---|---|---|
| ardra_entry | — | Güneş'in 66°40' noktasına ulaştığı kesin an, yani Ardra nakshatrasının başlangıcı — muson hesabının geleneksel işareti. Tek bir zaman damgası. |
| ardra_pravesh_chart | — | Güneş'in Ardra nakshatrasına girdiği an için kurulan, aynı yapıdaki harita; muson için yorumlanır. {entry_time, chart, house_planets} döndürür. |
| chaitra_shukla_pratipada | — | Hindu kameri yılbaşı: istenen yılda Chaitra Shukla Pratipada gününü başlatan yerel gün doğumu. Chaitra, Güneş sideral Koç'a girmeden önceki son yeni ayda başlar. Bu gün, gün doğumu aydınlık yarım ayın ilk tithisine denk gelen ilk gündür; o tithi hiçbir gün doğumuna denk gelmiyorsa tithinin başladığı gündür. Tek bir zaman damgası. |
| das_adhikari | — | Yılın tüm kabinesi tek bir nesnede; anahtarlar: King, Minister, Lord of Clouds, Lord of Summer Crops, Lord of Defence, Lord of Treasury, Lord of Juicy Products, Lord of Food Grains, Lord of Metals, Lord of Fruits ve Vehicle of Year. İlk on değer gezegen adı, sonuncusu ise binektir. On ayrı anahtarı tek tek istemek yerine buradan başlayın. |
| dhaanyesha_of_year | — | Dhanyesha, tahılların yöneticisi: Güneş'in Yay burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. |
| dhanesha_of_year | — | Dhanesha, hazinenin yöneticisi: Güneş'in Başak burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. |
| durgesha_of_year | — | Durgesha, kalelerin ve savunmanın yöneticisi: Güneş'in Aslan burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. |
| equinoxes | — | Yılın iki ekinoks anı; Güneş'in tropikal zodyakta 0 ve 180 dereceyi geçtiği anlar olarak bulunur. İki öğeli bir liste: önce ilkbahar, sonra sonbahar ekinoksu. |
| greeshmasasya_chart | — | Güneş'in Balık burcuna girişi için kurulan yaz ürünü haritası. {entry_time, chart, house_planets} döndürür. |
| indian_ritus | — | Altı Hint mevsimi, gerçek tarih aralıkları olarak. Her mevsim tropikal Güneş boylamında altmış derecelik bir yaydır; yaylar, her ekinoks ve gündönümü bir mevsimin ortasına ya da sınırına düşecek biçimde yerleştirilmiştir. Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant, Shishir sırasıyla altı nesneden — {ritu, name, subtitle, begins, ends, tropical_zodiac, note, image_url} — oluşan bir liste döndürür. |
| jagat_lagna_chart | — | Güneş'in Koç burcuna girdiği kesin an için kurulan dünya haritası. {ingress_time, chart, house_planets} döndürür: chart, burç ve derece gösterimiyle celestial, houses ve ascendant bölümlerini içeren tam bir rashi haritasıdır; house_planets ise her evi o evdeki gezegenlerle eşler. |
| king_of_year | — | Yılın Raja'sı (kralı): Chaitra Shukla Pratipada'nın denk geldiği yerel hafta gününü yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. Mundan uygulamada bu gezegenin doğası, bütün yılın yorumuna tonunu verir. |
| mantri_of_year | — | Mantri, yani yılın bakanı: Güneş'in Koç burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. |
| meghesha_of_year | — | Meghesha, bulutların yöneticisi: Güneş'in Ardra'ya girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı; yılın yağışları için yorumlanır. |
| nakshatra_lord_effects | nakshatra | Gönderdiğiniz nakshatrayı Sapta Nadi Chakra tablosunda arar ve {lord, nadi, means, effect} döndürür: yönetici gezegen, nadinin adı, o nadinin neyi ifade ettiği ve hangi hava durumu için yorumlandığı. Tabloda olmayan her ad için null döner; tablo eski transliterasyonları kullanır, yirmi altı adı kapsar ve Poorvaashaadha ile Uttaraabhaadra'yı içermez. |
| neersesha_of_year | — | Güneş'in Oğlak burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. Klasik kaynaklarda bu görev suların yöneticisidir; bu API onu das_adhikari içinde Lord of Metals olarak etiketler ve bu açıklama klasik kullanımı değil, kodu izler. |
| phalesha_of_year | — | Phalesha, meyvelerin yöneticisi: samvatın sonunda, bir sonraki Gregoryen yılın mart ayında Güneş'in Balık burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. |
| rasesha_of_year | — | Rasesha, özsuların ve sıvı ürünlerin yöneticisi: Güneş'in Terazi burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı. |
| samvatsara_purusha_chakra | — | Yıl-kişinin vücut bölümleriyle ilişkileri. Anahtarları vücut bölümleri olan statik bir nesne döndürür — 'Entire body', 'Navel', 'Heart' ve 'Vitality'; her birinde bir nakshatra listesi, sonuncusunda ayrıca bir anlam notu bulunur. Yirmi yedi nakshatranın tümünü değil, yalnızca altısını kapsayan kısmi bir tablodur. |
| sapta_nadi_chakra | — | nakshatra_lord_effects anahtarının başvurduğu yedi nadili hava durumu tablosunun tamamı: anahtarları yedi gezegen olan bir nesne; her biri {nakshatras, nadi, means, effect} yapısındadır. Statik başvuru verisidir, her istekte aynıdır. Birkaç nakshatranın birden fazla gezegenin altında yer aldığına dikkat edin; arama ilk eşleşmeyi döndürür. |
| sashyesha_of_year | — | Sasyesha, ürünlerin yöneticisi: Güneş'in Yengeç burcuna girdiği yerel hafta gününü (gün doğumundan gün doğumuna) yöneten gezegen. Tek bir İngilizce gezegen adı; das_adhikari bunu Lord of Summer Crops olarak listeler. |
| sharatsasya_chart | — | Güneş'in Başak burcuna girişi için kurulan kış ürünü haritası. Diğer mundan haritalarla aynı yapıda, {entry_time, chart, house_planets} döndürür. |
| solstices | — | Yılın iki gündönümü anı. İki öğeli bir liste — sıranın kronolojik olmadığına dikkat edin: önce kış (Güneş 270 derecede, istenen yılın aralık ayında), sonra yaz (Güneş 90 derecede, haziran ayında). |
| vaahan_of_samvat | — | Yılın kralına göre belirlenen sembolik binek — Güneş için Horse, Ay için Elephant, Mars için Ox/boat, Merkür için Swing, Jüpiter için Boat, Venüs için Elephant/Frog, Satürn için Horse/Buffalo. Tek bir string. |
Örnek istek
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/mundane/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"keys":["nakshatra_lord_effects"],"year":2025,"date_time":"2025-02-13T05:00:37.682Z","nakshatra":"Krittika","latitude":26.9124,"longitude":75.7873,"timezone_as_float":5.5}'Yanıt
{
"data": {
"nakshatra_lord_effects": {
"lord": "Saturn",
"nadi": "Chandaa",
"means": "Aggressive",
"effect": "Heat, Wind"
}
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Yukarıdaki isteğin birebir aynısıyla yapılan gerçek bir çağrıdan alındı. Sonuçlar data altında, istediğiniz her anahtarın adıyla yer alır.
Hatalar
Kredi ve kullanım hataları { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true } döndürür. Kullanıcıya error değerini gösterin, kodunuzda ise message değerine göre karar verin. Ayrıntılar için hata referansına bakın.