/api/astro/return/planet/1 krediGezegen dönüşü
Gök cismi istek sırasında `body` ile seçilir; seçilen cismin dönüşünü bulur. Güneş, Ay ve Satürn'e ayrılmış endpoint'lerle aynı aramayı yapar. Gök cismi rotayla sabit değil de çalışma zamanında seçiliyorsa bunu kullanın. Jüpiter her on iki yılda, Mars her iki yılda bir döner; dış gezegenler ise bir insan ömrü içinde dönmez.
https://api.occultapi.com/api/astro/return/planet/Kimlik doğrulama
Anahtarınızı X-API-Key başlığında gönderin. Anahtar, sunucu tarafında saklanması gereken bir kimlik bilgisidir; tarayıcıda çalışan JavaScript'e veya mobil uygulamaya asla koymayın.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonİstek alanları
| Alan | Tür | Zorunlu | Notlar |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | zorunlu | Hesaplamanın yapılacağı an, ISO 8601 biçiminde. Değere HER ZAMAN bir saat farkı ya da sonda Z ekleyin - saat dilimi içermeyen bir değer UTC değil, Asia/Kolkata (UTC+05:30) olarak okunur ve 200 koduyla bir önceki günün sonucunu döndürebilir. '2026-09-01T06:00:00Z' ile '2026-09-01 06:00:00' farklı anlardır ve farklı sonuç verir. |
| ayanamsa | string | isteğe bağlı | TROPICAL (varsayılan) veya LAHIRI, KRISHNAMURTI, RAMAN ya da FAGAN_BRADLEY gibi bir ayanamsa adı; büyük/küçük harfe duyarsızdır. Sideral bir ayanamsa seçildiğinde, ayanamsanın o andaki değeri döndürülen her boylamdan çıkarılır. |
| body | string | isteğe bağlı | sunmoonmercuryvenusmarsjupitersaturnuranusneptuneplutolilithasteroid_lilith |
| count | integer | isteğe bağlı | Döndürülecek ardışık dönüş sayısı, en fazla 24. min 1 · max 24 |
| exact_passes | boolean | isteğe bağlı | Duraklamaları hesaba katan aramayı kullanır: bir duraklamanın iki yanında birkaç saat arayla gerçekleşen geçişler dahil tüm geçişleri bulur ve geçişleri yer merkezli retro döngüsüne göre gruplar (Merkür ve Venüs dahil). Yanıta "exact_passes": true ekler. Varsayılan false değeriyle mevcut arama değişmeden çalışır. |
| include_asteroid_lilith | boolean | isteğe bağlı | (1181) Lilith asteroidini, diğer gök cisimlerinden sonra "asteroid_lilith" adıyla ekler. Bu cisim Kara Ay Lilith'ten farklıdır. |
| include_lilith | boolean | isteğe bağlı | Kara Ay Lilith'i (ortalama Ay yerötesi), diğer gök cisimlerinden sonra "lilith" adıyla ekler. |
| keys | array | isteğe bağlı | Döndürülecek hesaplamaların adlarını içeren liste. Bu endpoint'in anahtar tablosuna bakın; tanınmayan bir ad varsa isteğin tamamı reddedilir. Kaç anahtar isterseniz isteyin bir çağrı bir kredi tutar; bu yüzden birkaç ayrı çağrı yapmak yerine ihtiyacınız olan her şeyi tek seferde isteyin. |
| latitude | number (double) | isteğe bağlı | Yerin enlemi, ondalık derece cinsinden. Pozitif değer kuzeyi, negatif değer güneyi gösterir. Örnek: Jaipur için 26.9124, New York için 40.7128. Dakika ve saniye kabul edilmez - önce ondalık dereceye çevirin. |
| longitude | number (double) | isteğe bağlı | Yerin boylamı, ondalık derece cinsinden. Pozitif değer doğuyu, negatif değer batıyı gösterir. Örnek: Jaipur için 75.7873, New York için -74.0060. İşarete dikkat edin: eksi işaretini unutursanız New York Çin'e düşer. |
| search_from | string (date-time) | isteğe bağlı | Arama doğum anı yerine bu andan başlar. |
| timezone_as_float | number (double) | isteğe bağlı | Yerin UTC farkı, saat cinsinden ondalık sayı olarak. Örnek: Hindistan için 5.5 (UTC+05:30), kışın New York için -5, Nepal için 5.75. Bu değer date_time ile karşılaştırılıp DOĞRULANMAZ - ikisi birbirini tutmazsa yanlış an için başarılı bir yanıt alırsınız; bu yüzden ikisini de aynı kaynaktan alın. Bugünkü farkı değil, o tarihte geçerli olan farkı kullanın: yaz saati uygulayan bir ülkede yaz aylarında doğan biri için yaz saati farkı gerekir. min -12 · max 14 |
Örnek istek
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/return/planet/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"1990-05-10T19:55:00+05:30","timezone_as_float":5.5,"body":"jupiter","search_from":"2026-01-01T00:00:00+00:00","count":2}'Yanıt
{
"data": {
"body": "jupiter",
"natal_longitude": 98.630274,
"sign": "Cancer",
"sign_index": 4,
"degree_in_sign": 8.6303,
"natal_datetime_utc": "1990-05-10T14:25:00Z",
"count": 2,
"returns": [
{
"exact": "2037-07-01T15:24:17Z",
"pass_count": 1,
"passes": [
{
"body": "jupiter",
"datetime_utc": "2037-07-01T15:24:17Z",
"julian_day_ut": 2465241.14186714,
"longitude": 98.630274,
"error_arcseconds": 0,
"retrograde": false,
"sign": "Cancer",
"sign_index": 4,
"degree_in_sign": 8.6303
}
]
},
{
"exact": "2049-06-15T14:11:29Z",
"pass_count": 1,
"passes": [
{
"body": "jupiter",
"datetime_utc": "2049-06-15T14:11:29Z",
"julian_day_ut": 2469608.09131167,
"longitude": 98.630274,
"error_arcseconds": 0,
"retrograde": false,
"sign": "Cancer",
"sign_index": 4,
"degree_in_sign": 8.6303
}
]
}
]
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Yukarıdaki isteğin birebir aynısıyla yapılan gerçek bir çağrıdan alındı. Sonuçlar data altında yer alır.
Hatalar
Kredi ve kullanım hataları { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true } döndürür. Kullanıcıya error değerini gösterin, kodunuzda ise message değerine göre karar verin. Ayrıntılar için hata referansına bakın.