/api/astro/mundane/1 créditoAstrologia mundana
A astrologia mundana lê o ano de um país, e não de uma pessoa. Seu instrumento central é o gabinete do samvatsara: dez 'cargos' do ano, cada um ocupado por um planeta e definido pelo dia da semana local — contado de nascer do sol a nascer do sol no local informado — em que cai um determinado evento solar: o rei vem do ano-novo lunar, o ministro da entrada do Sol em Áries, o senhor das nuvens da entrada do Sol em Ardra, e assim por diante até os senhores dos grãos, do tesouro e dos frutos. Um ano com Saturno como rei é lido de forma muito diferente de um ano com Júpiter. Passe o ano gregoriano em que o samvat começa, além de um local e do deslocamento UTC; o gabinete vale do Chaitra Shukla Pratipada desse ano até o do ano seguinte. das_adhikari retorna o gabinete inteiro em um único objeto e é a chave por onde começar; as chaves individuais — king_of_year, mantri_of_year, meghesha_of_year e as demais — retornam os mesmos planetas, um de cada vez. vaahan_of_samvat informa o veículo simbólico do ano, derivado do rei. Além do gabinete, o endpoint retorna o quadro astronômico do ano — equinócios, solstícios, indian_ritus com as seis estações como intervalos de datas reais, chaitra_shukla_pratipada e ardra_entry — e quatro mapas levantados para ingressos específicos: jagat_lagna_chart na entrada do Sol em Áries, ardra_pravesh_chart para a monção, e sharatsasya_chart e greeshmasasya_chart para as safras de inverno e de verão. sapta_nadi_chakra e samvatsara_purusha_chakra são tabelas de referência estáticas que não variam com o ano, e nakshatra_lord_effects consulta um único nakshatra na primeira delas. O campo nakshatra dessa chave usa uma transliteração mais antiga e cobre apenas vinte e seis nomes — confira a lista do campo em vez de presumir as grafias modernas.
https://api.occultapi.com/api/astro/mundane/
Autenticação
Envie sua chave no cabeçalho X-API-Key. A chave é uma credencial de servidor — nunca a coloque no JavaScript do navegador nem num app mobile.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonCampos da requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | obrigatório | O momento a calcular, em ISO 8601. SEMPRE inclua um deslocamento ou um Z no final - um valor sem fuso horário é lido como Asia/Kolkata (UTC+05:30), não como UTC, e pode retornar o resultado do dia anterior com um 200. '2026-09-01T06:00:00Z' e '2026-09-01 06:00:00' são instantes diferentes e dão respostas diferentes. |
| keys | array | obrigatório | Quais cálculos retornar, como uma lista de nomes. Veja a tabela de chaves deste endpoint; um nome não reconhecido rejeita a requisição inteira. Uma chamada custa um crédito, não importa quantas chaves você peça, então solicite tudo o que precisa de uma vez em vez de fazer várias chamadas. |
| latitude | number (double) | obrigatório | Latitude do local, em graus decimais. Positivo é norte, negativo é sul. Exemplo: 26.9124 para Jaipur, 40.7128 para Nova York. Minutos e segundos não são aceitos - converta antes. min -90 · max 90 |
| longitude | number (double) | obrigatório | Longitude do local, em graus decimais. Positivo é leste, negativo é oeste. Exemplo: 75.7873 para Jaipur, -74.0060 para Nova York. Atenção ao sinal: sem o sinal de menos, Nova York vai parar na China. min -180 · max 180 |
| nakshatra | string | obrigatório | KrittikaVisaakhaAnooraadhaBharaniRohiniSwaatiJyeshthaAshwiniMrigasiraChitraMoolaRevatiUsado apenas pela chave 'nakshatra_lord_effects'. Correspondência EXATA, que diferencia maiúsculas de minúsculas, com a tabela Sapta Nadi Chakra - são transliterações mais antigas, não as grafias modernas; observe 'Aardra' (não Ardra), 'Aasresha' (não Ashlesha), 'Makha' (não Magha), 'Sravanam' (não Shravana), 'Visaakha', 'Anooraadha', 'Mrigasira', 'Pushyami', 'Satabhishak', 'Poorvaabhaadra', 'Uttaraashaadha'. Apenas 26 dos 28 nomes de nakshatras aparecem - 'Poorvaashaadha' e 'Uttaraabhaadra' não constam da tabela. Um nome sem correspondência NÃO gera erro: o método retorna null. |
| timezone_as_float | number (double) | obrigatório | Deslocamento UTC do local, em horas, como número decimal. Exemplo: 5.5 para a Índia (UTC+05:30), -5 para Nova York no inverno, 5.75 para o Nepal. Este valor NÃO é conferido com date_time: se os dois divergirem, você recebe uma resposta bem-sucedida para o momento errado. Por isso, tire os dois da mesma fonte. Use o deslocamento em vigor naquela data, não o de hoje: quem nasceu no verão, em um país com horário de verão, precisa do deslocamento de verão. min -12 · max 14 |
| year | integer | obrigatório | Ano de nascimento como número, por exemplo 1990. Quatro dígitos. |
Chaves disponíveis (24)
Liste em keys só os cálculos que você quer. Uma chave desconhecida faz a requisição inteira ser rejeitada. O custo é 1 crédito, não importa quantas chaves você peça — então agrupe tudo numa chamada só.
| Chave | Campos extras exigidos | Descrição |
|---|---|---|
| ardra_entry | — | O momento exato em que o Sol atinge 66°40', o início do nakshatra Ardra — o marco tradicional para o cômputo da monção. Um único timestamp. |
| ardra_pravesh_chart | — | A mesma estrutura de mapa, levantada para o momento em que o Sol entra no nakshatra Ardra: é o mapa lido para a monção. Retorna {entry_time, chart, house_planets}. |
| chaitra_shukla_pratipada | — | O ano-novo lunar hindu: o nascer do sol local que inicia o dia de Chaitra Shukla Pratipada no ano solicitado. Chaitra começa na última lua nova antes de o Sol entrar em Áries sideral; o dia é o primeiro cujo nascer do sol cai no primeiro tithi da quinzena clara ou, se esse tithi não abranger nenhum nascer do sol, o dia em que ele começa. Um único timestamp. |
| das_adhikari | — | O gabinete inteiro do ano em um único objeto, com as chaves King, Minister, Lord of Clouds, Lord of Summer Crops, Lord of Defence, Lord of Treasury, Lord of Juicy Products, Lord of Food Grains, Lord of Metals, Lord of Fruits e Vehicle of Year. Os dez primeiros valores são nomes de planetas e o último é o veículo. Comece por aqui em vez de solicitar as dez chaves individuais. |
| dhaanyesha_of_year | — | Dhanyesha, senhor dos grãos: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Sagitário. Um único nome de planeta em inglês. |
| dhanesha_of_year | — | Dhanesha, senhor do tesouro: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Virgem. Um único nome de planeta em inglês. |
| durgesha_of_year | — | Durgesha, senhor dos fortes e da defesa: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Leão. Um único nome de planeta em inglês. |
| equinoxes | — | Os dois instantes de equinócio do ano, obtidos quando o Sol cruza 0 e 180 graus de longitude tropical. Uma lista de dois elementos, primeiro o vernal e depois o outonal. |
| greeshmasasya_chart | — | O mapa da safra de verão, levantado para a entrada do Sol em Peixes. Retorna {entry_time, chart, house_planets}. |
| indian_ritus | — | As seis estações indianas como intervalos de datas reais, cada uma correspondendo a um arco de sessenta graus de longitude solar tropical, posicionado de modo que cada equinócio e cada solstício caia no meio ou na borda de uma estação. Retorna uma lista de seis objetos — {ritu, name, subtitle, begins, ends, tropical_zodiac, note, image_url} — na ordem Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant, Shishir. |
| jagat_lagna_chart | — | O mapa mundial, levantado para o momento exato da entrada do Sol em Áries. Retorna {ingress_time, chart, house_planets}: chart é um mapa rashi completo em notação de signo e grau, com as seções celestial, houses e ascendant, e house_planets associa cada casa aos planetas que a ocupam. |
| king_of_year | — | O Raja do ano — o planeta que rege o dia da semana local em que cai o Chaitra Shukla Pratipada. Um único nome de planeta em inglês. Na prática mundana, a natureza desse planeta dá o tom com que se lê o ano inteiro. |
| mantri_of_year | — | O Mantri, ou ministro do ano: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Áries. Um único nome de planeta em inglês. |
| meghesha_of_year | — | Meghesha, senhor das nuvens: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Ardra. Um único nome de planeta em inglês, usado para avaliar as chuvas do ano. |
| nakshatra_lord_effects | nakshatra | Busca no Sapta Nadi Chakra o nakshatra informado e retorna {lord, nadi, means, effect}: o planeta regente, o nome do nadi, o que esse nadi significa e o clima que ele indica. Retorna null para qualquer nome ausente da tabela, que usa transliterações mais antigas, abrange vinte e seis nomes e omite Poorvaashaadha e Uttaraabhaadra. |
| neersesha_of_year | — | O planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Capricórnio. Um único nome de planeta em inglês. Na tradição clássica, este cargo é o do senhor das águas; esta API o rotula como Lord of Metals em das_adhikari, e esta descrição segue o código, e não o uso clássico. |
| phalesha_of_year | — | Phalesha, senhor dos frutos: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Peixes no fim do samvat, em março do ano gregoriano seguinte. Um único nome de planeta em inglês. |
| rasesha_of_year | — | Rasesha, senhor dos sucos e dos produtos líquidos: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Libra. Um único nome de planeta em inglês. |
| samvatsara_purusha_chakra | — | As partes do corpo associadas à pessoa do ano. Retorna um objeto estático indexado por parte do corpo — 'Entire body', 'Navel', 'Heart' e 'Vitality' —, cada uma com a lista nakshatras, e a última traz também uma nota sobre seu significado. É uma tabela parcial, com seis nakshatras, e não os vinte e sete. |
| sapta_nadi_chakra | — | A tabela meteorológica completa dos sete nadis, consultada por nakshatra_lord_effects: um objeto indexado pelos sete planetas, cada um no formato {nakshatras, nadi, means, effect}. Dados de referência estáticos, iguais em todas as requisições. Observe que alguns nakshatras aparecem em mais de um planeta, e a consulta retorna a primeira correspondência. |
| sashyesha_of_year | — | Sasyesha, senhor das safras: o planeta que rege o dia da semana local (de nascer do sol a nascer do sol) em que o Sol entra em Câncer. Um único nome de planeta em inglês; das_adhikari o lista como Lord of Summer Crops. |
| sharatsasya_chart | — | O mapa da safra de inverno, levantado para a entrada do Sol em Virgem. Retorna {entry_time, chart, house_planets}, a mesma estrutura dos outros mapas mundanos. |
| solstices | — | Os dois instantes de solstício do ano. Uma lista de dois elementos — atenção: a ordem é primeiro o de inverno (Sol a 270 graus, em dezembro do ano solicitado) e depois o de verão (Sol a 90 graus, em junho), e não a cronológica. |
| vaahan_of_samvat | — | O veículo simbólico do ano, obtido a partir do rei do ano — Horse para o Sol, Elephant para a Lua, Ox/boat para Marte, Swing para Mercúrio, Boat para Júpiter, Elephant/Frog para Vênus, Horse/Buffalo para Saturno. Uma única string. |
Exemplo de requisição
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/mundane/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"keys":["nakshatra_lord_effects"],"year":2025,"date_time":"2025-02-13T05:00:37.682Z","nakshatra":"Krittika","latitude":26.9124,"longitude":75.7873,"timezone_as_float":5.5}'Resposta
{
"data": {
"nakshatra_lord_effects": {
"lord": "Saturn",
"nadi": "Chandaa",
"means": "Aggressive",
"effect": "Heat, Wind"
}
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Capturada de uma chamada real, com exatamente a requisição acima. Os resultados ficam em data, sob cada chave que você pediu.
Erros
Erros de consumo de créditos retornam { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Mostre error para o usuário e use message para decidir o que fazer no código. Consulte a referência de erros.