/api/astro/numerology/1 кредитНумерология
Нумерология сводит имя и дату рождения к однозначным числам и толкует их. Эндпоинт поддерживает четыре системы, которые выбираются полем system; у каждой своя таблица букв и свой набор доступных ключей. 'chaldean' (по умолчанию) и 'pythagorean' — западная пара с шестнадцатью общими ключами: число жизненного пути, число выражения, число душевного стремления, число личности и другие. Они различаются значениями букв и одной важной особенностью: пифагорейская система сохраняет мастер-числа 11 и 22, а халдейская всегда сводит к одной цифре. Поэтому expression_number, soul_urge_number, maturity_number и life_path_number могут вернуться как 11 или 22 только в пифагорейской системе. У пифагорейской есть ещё три собственных ключа: pinnacle_cycles, balance_number и rational_thought. 'chinese' и 'vedic' — отдельные наборы, которые не пересекаются с остальными, кроме personal_year_number: его допускает и китайская система. Запрос ключа не из выбранной системы отклоняется с HTTP 400, и в ответе указывается этот ключ. Передавайте date_time и name при каждом вызове. year, month и day — целевая дата для ключей личного года, месяца и дня, по умолчанию — сегодняшняя; house_number и phone_number обязательны, только когда запрошены соответствующие ключи. Вместе с результатом каждого ключа ответ содержит объект <key>_metadata с входными данными, формулой и значением этого ключа, а также vedic_planet_associations или, для китайской системы, chinese_number_meanings.
https://api.occultapi.com/api/astro/numerology/Аутентификация
Передавайте ключ в заголовке X-API-Key. Ключ — это серверные учётные данные: никогда не вставляйте его в JavaScript на стороне браузера или в мобильное приложение.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonПоля запроса
| Поле | Тип | Обязательно | Примечания |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | обязательный | Момент расчёта в формате ISO 8601. ВСЕГДА указывайте смещение или суффикс Z: значение без часового пояса интерпретируется как Asia/Kolkata (UTC+05:30), а не UTC, и может вернуть результат за предыдущий день со статусом 200. '2026-09-01T06:00:00Z' и '2026-09-01 06:00:00' — разные моменты, и ответы для них будут разными. |
| keys | array | обязательный | Какие расчёты вернуть — списком названий. См. таблицу ключей этого эндпоинта; нераспознанное название отклоняет весь запрос. Один вызов стоит один кредит, сколько бы ключей вы ни запросили, поэтому запрашивайте всё нужное сразу, а не несколькими вызовами. Доступные ключи зависят от `system`. У халдейской и пифагорейской систем шестнадцать общих ключей; у пифагорейской есть ещё pinnacle_cycles, balance_number и rational_thought; у китайской и ведической свои наборы, другие ключи они не принимают. Запрос ключа не из выбранной системы возвращает 400 с названием этого ключа. |
| name | string | обязательный | |
| day | integer | необязательный | День месяца числом, 1-31. |
| house_number | string | необязательный | Номер дома или квартиры. Обязательно, только если в 'keys' есть 'house_number'. |
| month | integer | необязательный | Месяц рождения числом, 1-12. Январь — 1. |
| phone_number | string | необязательный | Полный номер телефона. Обязательно, только если в 'keys' есть 'phone_number'. |
| system | string | необязательный | Используемая нумерологическая система. Примечание: поддерживаются халдейская, пифагорейская, китайская и ведическая системы. chaldeanpythagoreanchinesevedic |
| year | integer | необязательный | Год рождения числом, например 1990. Четыре цифры. |
Доступные ключи (34)
Перечислите в keys ровно те расчёты, которые вам нужны. Один неизвестный ключ — и отклоняется весь запрос. Сколько бы ключей вы ни запросили, спишется 1 кредит, так что собирайте их в один вызов.
| Ключ | Доп. поля | Описание |
|---|---|---|
| balance_number | — | Начальные буквы каждого слова имени, переведённые в числа, сложенные и сведённые к одной цифре, — ресурс, к которому человек прибегает в стрессе. Одно целое число 1-9. Только для пифагорейской системы. |
| bhagyank | — | Ведическое число судьбы: все восемь цифр даты рождения в записи DDMMYYYY, сложенные и сведённые к одной цифре. Одно целое число 1-9. Только для ведической системы. |
| birthday_number | — | Возвращает то же значение, что и psychic_number, — день рождения, сведённый к одной цифре, одно целое число 1-9. Обратите внимание: это отличается от распространённой конвенции, где число дня рождения — несведённый день, 1-31. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| bridge_number | — | Разрыв между тем, кто вы есть, и тем, что вы делаете: абсолютная разность между сведённым числом жизненного пути и сведённым числом выражения. Одно целое число 0-8; чем меньше значение, тем ближе они друг к другу. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| challenge_number | — | Абсолютная разность между сведённым месяцем рождения и сведённым днём рождения. Одно целое число 0-8. Обратите внимание: возвращается одно число, а не набор из четырёх чисел испытаний, который дают некоторые системы. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| chinese_name_number | — | Число имени, посчитанное по таблице звуков пиньинь, а не по западной таблице букв, и сведённое к одной цифре. Китайские иероглифы ищутся в небольшой таблице фамилий (для иероглифов, которых в ней нет, берётся запасное значение), а для латинских букв используется таблица пиньинь. Одно целое число 1-9. Только для китайской системы. |
| compound_meaning | — | Классическое название составного числа из таблицы, охватывающей числа от 10 до 52, — 'The Wheel of Fortune', 'The Star of the Magi', 'The Crown of the Magi' и так далее. Одна строка или 'No specific meaning defined', если составная сумма выходит за пределы 10-52, что часто бывает у длинных имён. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| compound_number | — | Несведённая сумма всех букв полного имени по таблице выбранной системы — число, которое ищет compound_meaning. Одно целое число, обычно где-то от двадцати до двухсот в зависимости от длины имени. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| expression_number | — | Число судьбы: каждая буква полного имени переводится в число по таблице букв выбранной системы, затем всё складывается и сводится к одной цифре. Одно целое число — всегда 1-9 в халдейской системе и 1-9 или мастер-числа 11 или 22 в пифагорейской, которая их сохраняет. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| five_element_balance | — | Как цифры даты рождения, число жизненного пути и китайское число имени распределяются по пяти стихиям. Возвращает {balance, interpretation}, где balance — объект с ключами Wood, Fire, Earth, Metal и Water, а каждая запись — {count, percentage, meaning, associated_numbers}. Дереву соответствуют 3 и 4, Огню — 9, Земле — 2, 5 и 8, Металлу — 6 и 7, Воде — 1; нули нигде не учитываются. Только для китайской системы. |
| growth_number | — | День рождения, сложенный с месяцем рождения и сведённый к одной цифре. Одно целое число 1-9. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| hidden_passion_number | — | Значение буквы, которое чаще всего встречается в полном имени, — талант, к которому имя возвращается снова и снова. Одно целое число; если несколько значений встречаются одинаково часто, возвращается наименьшее, а если в имени нет букв с числовым значением — 0. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| house_number | house_number | Цифры номера дома или квартиры, переданного в поле house_number, сложенные и сведённые к одной цифре. Одно целое число 1-9 или 0, если значение не содержит цифр. Только для китайской системы; поле запроса обязательно всякий раз, когда запрашивается этот ключ. |
| karmic_debt_numbers | — | Значения букв, которые ни разу не встречаются в полном имени, — то, что большинство систем называет кармическими уроками, а не кармическими долгами. Возвращает список отсутствующих значений: из 1-8 в халдейской системе (в её таблице нет 9) и из 1-9 в пифагорейской. Классические числа долга 13/14/16/19 не возвращаются. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| life_path_number | — | День, месяц и год рождения, каждый сведённый к одной цифре, затем сложенные и снова сведённые. Одно целое число; в пифагорейской системе 11 и 22 сохраняются. Сравните с personal_life_path_number и bhagyank, которые вместо этого складывают сырые цифры даты и могут дать другой ответ. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| loshu_grid_arrows | — | Четыре стрелы Ло Шу: стрела считается присутствующей, если в дате рождения есть все три цифры её линии. Возвращает объект с ключами arrow_of_determination (1-5-9), arrow_of_emotional_balance (2-5-8), arrow_of_practicality (1-4-7) и arrow_of_intellect (3-6-9), каждый — {present, meaning}. Сообщается только о наличии стрелы; пустые стрелы отдельным результатом не считаются. Только для китайской системы. |
| lucky_numbers | — | Счастливые числа животного китайского зодиака для года рождения плюс общеблагоприятные 8, 6 и 9. Возвращает отсортированный список неповторяющихся целых чисел, обычно от четырёх до шести. Только для китайской системы. |
| maturity_number | — | Число выражения, сложенное с числом жизненного пути и сведённое к одной цифре. Одно целое число; в пифагорейской системе 11 и 22 сохраняются. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| moolank | — | Ведическое психическое число: день рождения, сведённый к одной цифре. Одно целое число 1-9. Только для ведической системы; по значению совпадает с psychic_number. |
| namank | — | Ведическое число имени: полное имя, оценённое по халдейской таблице букв и сведённое к одной цифре. Одно целое число 1-9. Только для ведической системы; всегда использует халдейскую таблицу, независимо от остальных параметров. |
| name_number | — | Только первое имя — всё до первого пробела, — переведённое в числа по выбранной таблице букв, сложенное и сведённое к одной цифре. Одно целое число 1-9; мастер-числа здесь не сохраняются даже в пифагорейской системе. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| personal_life_path_number | — | Все цифры даты рождения в записи DDMMYYYY, сложенные и сведённые к одной цифре. Одно целое число 1-9. Только для китайской системы; ведический ключ bhagyank вычисляет то же значение. |
| personal_year_number | year | Тема заданного календарного года: день рождения, месяц рождения и целевой год сначала сводятся к одной цифре по отдельности, затем складываются и снова сводятся. Принимает year, по умолчанию — текущий год. Одно целое число 1-9; единственный ключ, доступный во всех системах. |
| personality_number | — | Согласные полного имени, сложенные и сведённые к одной цифре, — внешнее впечатление, в отличие от внутреннего у soul_urge_number. Одно целое число 1-9, никогда не мастер-число. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| phone_number | phone_number | Цифры номера телефона, переданного в поле phone_number, сложенные и сведённые к одной цифре. Одно целое число 1-9 или 0, если цифр нет. Только для китайской системы; поле обязательно всякий раз, когда запрашивается этот ключ. |
| pinnacle_cycles | — | Четыре вершины — последовательные жизненные фазы пифагорейской нумерологии, построенные из сведённых месяца, дня и года рождения. Возвращает {first, second, third, fourth}, каждое — целое число с сохранением 11 и 22. Только для пифагорейской системы. |
| psychic_number | — | Корневое, или психическое, число: день месяца рождения, сведённый к одной цифре. Одно целое число 1-9. Только для халдейской и пифагорейской систем. |
| rational_thought | — | Сумма букв первого имени плюс день рождения, сведённая к одной цифре; по ней судят о том, как человек обдумывает задачу. Одно целое число 1-9. Только для пифагорейской системы. |
| soul_urge_number | — | Число душевного стремления: только гласные полного имени, сложенные и сведённые к одной цифре. Одно целое число; в пифагорейской системе 11 и 22 сохраняются. Учитываются A, E, I, O и U; Y не учитывается. Доступно, когда `system` — `chaldean` или `pythagorean`; для остальных возвращается 400. |
| unlucky_numbers | — | Несчастливые числа того же животного зодиака плюс 4. Возвращает отсортированный список неповторяющихся целых чисел. Только для китайской системы. |
| vedic_grid | — | Сетка рождения 3×3 с планетами-управителями. Возвращает {grid, grid_layout, details}: grid_layout — фиксированное расположение [[4,9,2],[3,5,7],[8,1,6]], grid в тех же позициях показывает, сколько раз каждая из этих цифр встречается в дате рождения, а details — объект с ключами от '1' до '9' со значениями {planet, meaning, count, active}. Только для ведической системы. |
| vedic_personal_day | year, month, day | Личный день: ((ведический личный месяц + целевой день − 1) mod 9) + 1. Принимает year, month и day, по умолчанию — сегодняшние. Одно целое число 1-9. Только для ведической системы. |
| vedic_personal_month | year, month | Личный месяц: ((ведический личный год + целевой месяц − 1) mod 9) + 1. Принимает year и month, по умолчанию — сегодняшние. Одно целое число 1-9. Только для ведической системы. |
| vedic_personal_year | year | Личный год по ведической формуле ((день рождения + месяц рождения + целевой год − 1) mod 9) + 1. Обратите внимание: здесь складываются исходные значения, без предварительного сведения каждого к одной цифре, поэтому для того же человека и года результат может отличаться от personal_year_number. Принимает year, по умолчанию — текущий год. Одно целое число 1-9. Только для ведической системы. |
Пример запроса
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/numerology/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"2026-09-01T06:00:00+05:30","name":"Ramesh Kumar","day":1,"month":9,"year":2026,"system":"chaldean","keys":["birthday_number","expression_number","life_path_number"]}'Ответ
{
"data": {
"birthday_number": 1,
"expression_number": 8,
"life_path_number": 2,
"birthday_number_metadata": {
"name": "Birthday Number",
"input": "Day of Birth (DD)",
"formula": "Use the day directly if it's a single digit; if it's a double-digit number, reduce to a single digit.",
"meaning": "Reveals natural talents and key characteristics based on birthdate."
},
"expression_number_metadata": {
"name": "Expression Number (Destiny Number)",
"input": "Full Name (Chaldean letter chart)",
"formula": "Sum the values of all letters based on Chaldean chart and reduce to a single digit.",
"meaning": "Reflects overall potential and life path, linked to name vibration."
},
"vedic_planet_associations": {
"1": {
"planet": "Sun (Surya)",
"meaning": "Leadership, authority, soul, father"
},
"2": {
"planet": "Moon (Chandra)",
"meaning": "Mind, emotions, mother, intuition"
},
"3": {
"planet": "Jupiter (Guru)",
"meaning": "Wisdom, knowledge, expansion, teacher"
},
"4": {
"planet": "Rahu (North Node)",
"meaning": "Illusion, material desires, sudden changes"
},
"5": {
"planet": "Mercury (Buddh)",
"meaning": "Communication, intellect, business, speech"
},
"6": {
"planet": "Venus (Shukra)",
"meaning": "Love, luxury, arts, relationships"
},
"7": {
"planet": "Ketu (South Node)",
"meaning": "Spirituality, detachment, intuition, moksha"
},
"8": {
"planet": "Saturn (Shani)",
"meaning": "Discipline, karma, hard work, delays"
},
"9": {
"planet": "Mars (Mangal)",
"meaning": "Energy, courage, action, aggression"
}
}
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Записано с реального вызова ровно с этим запросом. Результаты лежат в data под теми ключами, которые вы запросили.
Ошибки
Ошибки списания кредитов приходят в виде { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Людям показывайте error, а логику стройте на message. Подробнее — в справочнике ошибок.