/api/astro/numerology/1 créditoNumerología
La numerología reduce un nombre y una fecha de nacimiento a números de una sola cifra y los interpreta. Este endpoint implementa cuatro sistemas, que se eligen con system, y cada uno tiene su propia tabla de letras y su propio conjunto de claves. 'chaldean' (valor por defecto) y 'pythagorean' son los dos sistemas occidentales y comparten dieciséis claves: camino de vida, expresión, impulso del alma, personalidad y las demás. Se diferencian en el valor de las letras y en un detalle que conviene conocer: el pitagórico conserva los números maestros 11 y 22, mientras que el caldeo siempre reduce a una sola cifra, así que expression_number, soul_urge_number, maturity_number y life_path_number solo pueden devolver 11 o 22 con el pitagórico. El pitagórico añade tres claves propias: pinnacle_cycles, balance_number y rational_thought. 'chinese' y 'vedic' son conjuntos aparte que no comparten ninguna clave, salvo personal_year_number, que el chino también admite. Si pides una clave que no pertenece al sistema elegido, la solicitud se rechaza con HTTP 400 y se indica qué clave falla. Envía date_time y name en cada llamada. year, month y day son la fecha de referencia para las claves de año, mes y día personal; por defecto, la de hoy. house_number y phone_number solo son obligatorios cuando se piden esas claves. Junto al resultado de cada clave, la respuesta incluye un objeto <key>_metadata con la entrada, la fórmula y el significado de esa clave, y además vedic_planet_associations o, en el sistema chino, chinese_number_meanings.
https://api.occultapi.com/api/astro/numerology/Autenticación
Envía tu clave en la cabecera X-API-Key. La clave es una credencial de servidor: nunca la pongas en el JavaScript del navegador ni en una app móvil.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonCampos de la solicitud
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | obligatorio | El momento del cálculo, en ISO 8601. Incluye SIEMPRE la diferencia con UTC o una Z final: un valor sin zona horaria se interpreta como Asia/Kolkata (UTC+05:30), no como UTC, y puede devolver con un 200 el resultado del día anterior. '2026-09-01T06:00:00Z' y '2026-09-01 06:00:00' son instantes distintos y dan respuestas distintas. |
| keys | array | obligatorio | Los cálculos que quieres recibir, como lista de nombres. Consulta la tabla de claves de este endpoint; un nombre que no se reconoce invalida toda la solicitud. Cada llamada cuesta un crédito, pidas las claves que pidas, así que pide todo lo que necesites de una vez en lugar de hacer varias llamadas. Las claves disponibles dependen de `system`. Chaldean y Pythagorean comparten dieciséis claves; Pythagorean añade pinnacle_cycles, balance_number y rational_thought; Chinese y Vedic tienen sus propios conjuntos y no aceptan otras. Si pides una clave que no pertenece al sistema elegido, se devuelve 400 y se indica qué clave falla. |
| name | string | obligatorio | |
| day | integer | opcional | Día del mes como número, 1-31. |
| house_number | string | opcional | Número de casa o apartamento. Obligatorio solo si 'house_number' está incluido en 'keys'. |
| month | integer | opcional | Mes de nacimiento como número, 1-12. Enero es 1. |
| phone_number | string | opcional | Número de teléfono completo. Obligatorio solo si 'phone_number' está incluido en 'keys'. |
| system | string | opcional | Sistema numerológico que se usará. Nota: se admiten los sistemas caldeo, pitagórico, chino y védico. chaldeanpythagoreanchinesevedic |
| year | integer | opcional | Año de nacimiento como número, p. ej., 1990. Cuatro dígitos. |
Claves disponibles (34)
Indica en keys exactamente los cálculos que quieres. Si una clave no existe, se rechaza toda la solicitud. Pidas las que pidas, se cobra 1 crédito, así que agrúpalas en una sola llamada.
| Clave | Campos adicionales | Descripción |
|---|---|---|
| balance_number | — | La letra inicial de cada palabra del nombre, convertida, sumada y después reducida: el recurso al que se acude bajo presión. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema pitagórico. |
| bhagyank | — | El número del destino védico: las ocho cifras de la fecha de nacimiento escrita como DDMMYYYY, sumadas y reducidas. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema védico. |
| birthday_number | — | Devuelve el mismo valor que psychic_number: el día de nacimiento reducido a una sola cifra, un único entero del 1 al 9. Ojo: no sigue la convención habitual, en la que el número del cumpleaños es el día sin reducir, 1-31. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| bridge_number | — | La distancia entre quién eres y lo que haces: la diferencia absoluta entre el número del camino de vida reducido y el número de expresión reducido. Un único entero del 0 al 8; cuanto menor es el valor, más cerca están ambos. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| challenge_number | — | La diferencia absoluta entre el mes de nacimiento reducido y el día de nacimiento reducido. Un único entero del 0 al 8. Ten en cuenta que devuelve un solo número, no los cuatro números de desafío que calculan algunos sistemas. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| chinese_name_number | — | El nombre puntuado con una tabla de sonidos pinyin, no con una tabla de letras occidental, y después reducido. Los caracteres chinos se buscan en una pequeña tabla de apellidos (con un valor de reserva para los que no figuran) y las letras latinas usan la correspondencia pinyin. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema chino. |
| compound_meaning | — | El nombre clásico del número compuesto, de una tabla que va del 10 al 52: 'The Wheel of Fortune', 'The Star of the Magi', 'The Crown of the Magi', etc. Una única cadena, o 'No specific meaning defined' cuando el total compuesto queda fuera de 10-52, algo habitual en nombres largos. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| compound_number | — | El total sin reducir de todas las letras del nombre completo según la tabla del sistema elegido: el número que busca compound_meaning. Un único entero, normalmente entre veinte y doscientos según la longitud del nombre. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| expression_number | — | El número del destino: cada letra del nombre completo convertida con la tabla de letras del sistema elegido, sumada y reducida. Un único entero: siempre del 1 al 9 con el caldeo, y del 1 al 9 o los números maestros 11 o 22 con el pitagórico, que los conserva. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| five_element_balance | — | Cómo se distribuyen entre los cinco elementos las cifras de la fecha de nacimiento, el número del camino de vida y el número del nombre chino. Devuelve {balance, interpretation}, donde balance está indexado por Wood, Fire, Earth, Metal y Water y cada entrada es {count, percentage, meaning, associated_numbers}. Wood recibe 3 y 4; Fire, 9; Earth, 2, 5 y 8; Metal, 6 y 7; Water, 1; los ceros no se cuentan en ninguno. Solo sistema chino. |
| growth_number | — | El día de nacimiento sumado al mes de nacimiento y reducido. Un único entero del 1 al 9. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| hidden_passion_number | — | El valor de letra que aparece con más frecuencia en el nombre completo: el talento que el nombre repite una y otra vez. Un único entero; si varios valores empatan como más frecuentes, se devuelve el menor, y 0 si el nombre no contiene letras puntuables. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| house_number | house_number | Las cifras del número de casa o piso enviado en el campo house_number, sumadas y reducidas a una sola cifra. Un único entero del 1 al 9, o 0 si el valor no contiene cifras. Solo sistema chino; el campo de la solicitud es obligatorio siempre que se pida esta clave. |
| karmic_debt_numbers | — | Los valores de letra que nunca aparecen en el nombre completo: lo que la mayoría de los sistemas llaman lecciones kármicas y no deudas kármicas. Devuelve una lista de los valores que faltan, tomados de 1-8 con el caldeo (cuya tabla no tiene 9) y de 1-9 con el pitagórico. No devuelve los números de deuda clásicos 13/14/16/19. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| life_path_number | — | El día, el mes y el año de nacimiento, reducidos cada uno, sumados y reducidos de nuevo. Un único entero; conserva 11 y 22 con el pitagórico. Compáralo con personal_life_path_number y bhagyank, que en cambio suman directamente las cifras de la fecha y pueden dar otro resultado. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| loshu_grid_arrows | — | Las cuatro flechas Lo Shu, que se comprueban mirando si la fecha de nacimiento contiene las tres cifras de cada línea. Devuelve un objeto con las claves arrow_of_determination (1-5-9), arrow_of_emotional_balance (2-5-8), arrow_of_practicality (1-4-7) y arrow_of_intellect (3-6-9), cada una {present, meaning}. Solo se indica si están presentes; las flechas vacías no se tratan como un resultado aparte. Solo sistema chino. |
| lucky_numbers | — | Los números de la suerte del animal del zodíaco chino del año de nacimiento, combinados con los números generalmente propicios 8, 6 y 9. Devuelve una lista ordenada de enteros distintos, normalmente entre cuatro y seis. Solo sistema chino. |
| maturity_number | — | El número de expresión sumado al número del camino de vida y reducido. Un único entero; conserva 11 y 22 con el pitagórico. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| moolank | — | El número psíquico védico: el día de nacimiento reducido a una sola cifra. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema védico, y su valor es idéntico al de psychic_number. |
| namank | — | El número del nombre védico: el nombre completo puntuado con la tabla de letras caldea y reducido. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema védico, y siempre usa la tabla caldea, sea cual sea el resto de la solicitud. |
| name_number | — | Solo el nombre de pila (todo lo que hay hasta el primer espacio), convertido con la tabla de letras elegida, sumado y reducido. Un único entero del 1 al 9; aquí no se conservan los números maestros, ni siquiera con el pitagórico. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| personal_life_path_number | — | Todas las cifras de la fecha de nacimiento escrita como DDMMYYYY, sumadas y reducidas a una sola cifra. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema chino; la clave védica bhagyank calcula el mismo valor. |
| personal_year_number | year | El tema de un año concreto del calendario: el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de referencia se reducen primero por separado, y después se suman y se reducen de nuevo. Recibe year, que por defecto es el año en curso. Un único entero del 1 al 9; es la única clave disponible en todos los sistemas. |
| personality_number | — | Las consonantes del nombre completo sumadas y reducidas: la impresión exterior, frente a la interior de soul_urge_number. Un único entero del 1 al 9, nunca un número maestro. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| phone_number | phone_number | Las cifras del número de teléfono enviado en el campo phone_number, sumadas y reducidas. Un único entero del 1 al 9, o 0 si no hay cifras. Solo sistema chino; el campo es obligatorio siempre que se pida esta clave. |
| pinnacle_cycles | — | Los cuatro pináculos, las fases sucesivas de la vida en la numerología pitagórica, construidos a partir del mes, el día y el año de nacimiento reducidos. Devuelve {first, second, third, fourth}, cada uno un entero que conserva 11 y 22. Solo sistema pitagórico. |
| psychic_number | — | El número raíz o psíquico: el día del mes de nacimiento reducido a una sola cifra. Un único entero del 1 al 9. Solo sistemas caldeo y pitagórico. |
| rational_thought | — | La suma de las letras del nombre de pila más el día de nacimiento, reducida; se interpreta como la forma en que la persona piensa un problema. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema pitagórico. |
| soul_urge_number | — | El número del deseo del corazón: solo las vocales del nombre completo, sumadas y reducidas. Un único entero; conserva 11 y 22 con el pitagórico. Cuentan A, E, I, O y U; la Y no. Disponible cuando `system` es `chaldean`, `pythagorean`; los demás devuelven 400. |
| unlucky_numbers | — | Los números de la mala suerte de ese mismo animal del zodíaco, combinados con el 4. Devuelve una lista ordenada de enteros distintos. Solo sistema chino. |
| vedic_grid | — | La cuadrícula de nacimiento de 3×3 con sus planetas regentes. Devuelve {grid, grid_layout, details}: grid_layout es la disposición fija [[4,9,2],[3,5,7],[8,1,6]], grid contiene cuántas veces aparece cada una de esas cifras en la fecha de nacimiento, en las mismas posiciones, y details tiene las claves de '1' a '9' con {planet, meaning, count, active}. Solo sistema védico. |
| vedic_personal_day | year, month, day | El día personal: ((mes personal védico + día objetivo − 1) mod 9) + 1. Recibe year, month y day; por defecto, la fecha de hoy. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema védico. |
| vedic_personal_month | year, month | El mes personal: ((año personal védico + mes objetivo − 1) mod 9) + 1. Recibe year y month; por defecto, el año y el mes actuales. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema védico. |
| vedic_personal_year | year | El año personal según la fórmula védica ((día de nacimiento + mes de nacimiento + año objetivo − 1) mod 9) + 1. Ojo: suma los valores tal cual, sin reducirlos antes, así que para la misma persona y el mismo año puede no coincidir con personal_year_number. Recibe year, que por defecto es el año en curso. Un único entero del 1 al 9. Solo sistema védico. |
Ejemplo de solicitud
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/numerology/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"2026-09-01T06:00:00+05:30","name":"Ramesh Kumar","day":1,"month":9,"year":2026,"system":"chaldean","keys":["birthday_number","expression_number","life_path_number"]}'Respuesta
{
"data": {
"birthday_number": 1,
"expression_number": 8,
"life_path_number": 2,
"birthday_number_metadata": {
"name": "Birthday Number",
"input": "Day of Birth (DD)",
"formula": "Use the day directly if it's a single digit; if it's a double-digit number, reduce to a single digit.",
"meaning": "Reveals natural talents and key characteristics based on birthdate."
},
"expression_number_metadata": {
"name": "Expression Number (Destiny Number)",
"input": "Full Name (Chaldean letter chart)",
"formula": "Sum the values of all letters based on Chaldean chart and reduce to a single digit.",
"meaning": "Reflects overall potential and life path, linked to name vibration."
},
"vedic_planet_associations": {
"1": {
"planet": "Sun (Surya)",
"meaning": "Leadership, authority, soul, father"
},
"2": {
"planet": "Moon (Chandra)",
"meaning": "Mind, emotions, mother, intuition"
},
"3": {
"planet": "Jupiter (Guru)",
"meaning": "Wisdom, knowledge, expansion, teacher"
},
"4": {
"planet": "Rahu (North Node)",
"meaning": "Illusion, material desires, sudden changes"
},
"5": {
"planet": "Mercury (Buddh)",
"meaning": "Communication, intellect, business, speech"
},
"6": {
"planet": "Venus (Shukra)",
"meaning": "Love, luxury, arts, relationships"
},
"7": {
"planet": "Ketu (South Node)",
"meaning": "Spirituality, detachment, intuition, moksha"
},
"8": {
"planet": "Saturn (Shani)",
"meaning": "Discipline, karma, hard work, delays"
},
"9": {
"planet": "Mars (Mangal)",
"meaning": "Energy, courage, action, aggression"
}
}
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Obtenida de una llamada real con la solicitud de arriba, tal cual. Los resultados van dentro de data, cada uno bajo la clave que pediste.
Errores
Los errores de control de uso devuelven { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Muestra error al usuario y usa message para decidir qué hace tu código. Consulta la referencia de errores.