/api/astro/planet-aspects/1 créditCe qu’aspecte une planète
Tout ce qu’aspecte une planète, et tout ce qui l’aspecte en retour. Six questions distinctes auxquelles l’endpoint parent ne répond que si vous connaissez six noms de clés : les aspects de signe qu’elle projette, les planètes, signes et maisons qu’elle aspecte, les planètes avec lesquelles elle est en conjonction, et les planètes qui l’aspectent. Choisissez la planète avec `planet`.
https://api.occultapi.com/api/astro/planet-aspects/Authentification
Envoyez votre clé dans l’en-tête X-API-Key. Une clé est un identifiant côté serveur : ne la placez jamais dans du JavaScript exécuté par le navigateur ni dans une application mobile.
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonChamps de la requête
| Champ | Type | Obligatoire | Remarques |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | obligatoire | Le moment du calcul, en ISO 8601. Incluez TOUJOURS un décalage ou un Z final - une valeur sans fuseau est lue comme Asia/Kolkata (UTC+05:30), et non comme UTC, et peut renvoyer le résultat de la veille avec un statut 200. '2026-09-01T06:00:00Z' et '2026-09-01 06:00:00' sont des instants différents et donnent des réponses différentes. |
| latitude | number (double) | obligatoire | Latitude du lieu, en degrés décimaux. Positive au nord, négative au sud. Exemple : 26.9124 pour Jaipur, 40.7128 pour New York. Les minutes et les secondes ne sont pas acceptées - convertissez d’abord. min -90 · max 90 |
| longitude | number (double) | obligatoire | Longitude du lieu, en degrés décimaux. Positive à l’est, négative à l’ouest. Exemple : 75.7873 pour Jaipur, -74.0060 pour New York. Attention au signe : sans le moins, New York se retrouve en Chine. min -180 · max 180 |
| timezone_as_float | number (double) | obligatoire | Décalage UTC du lieu, en heures, sous forme décimale. Exemple : 5.5 pour l’Inde (UTC+05:30), -5 pour New York en hiver, 5.75 pour le Népal. Cette valeur n’est PAS contrôlée par rapport à date_time - si les deux divergent, vous obtenez une réponse réussie pour le mauvais moment ; tirez donc les deux de la même source. Utilisez le décalage en vigueur à cette date, pas celui d’aujourd’hui : une naissance en été dans un pays qui applique l’heure d’été exige le décalage d’été. min -12 · max 14 |
| keys | array | facultatif | Les calculs à renvoyer, sous forme de liste de noms. Consultez le tableau des clés de cet endpoint ; un nom non reconnu fait rejeter toute la requête. Un appel coûte un crédit quel que soit le nombre de clés demandées : demandez donc tout ce dont vous avez besoin en une seule fois plutôt que de faire plusieurs appels. |
| node | string | facultatif | |
| planet | string | facultatif | Planète pour laquelle les aspects sont calculés. SunMoonMarsMercuryJupiterVenusSaturnRahuKetu |
| raasi | integer | facultatif | min 1 · max 12 |
Exemple de requête
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/planet-aspects/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"1990-05-10T19:55:00+05:30","latitude":26.9124,"longitude":75.7873,"timezone_as_float":5.5,"node":"true","planet":"Mars"}'Réponse
{
"data": {
"planet": "Mars",
"raasi_drishti": [
0,
3,
8
],
"aspects_planets": [],
"aspects_rasis": [
1,
4,
5
],
"aspects_houses": [
7,
10,
11
],
"associated_with": [
"Sun",
"Mercury",
"Saturn",
"Rahu",
"Ketu"
],
"aspected_by": []
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}Réponse capturée lors d’un vrai appel, avec exactement la requête ci-dessus. Les résultats se trouvent dans data.
Erreurs
Les erreurs du contrôle de clé et de crédits renvoient { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true }. Affichez error à vos utilisateurs et basez votre logique sur message. Voir la référence des erreurs.