/api/astro/lagna/1 क्रेडिटविशेष लग्न
विशेष लग्न: पाँच तेज़ चलने वाले लग्न और श्री लग्न। भाव, होरा, घटिका आदि लग्न उदय राशि से तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और सभी सूर्योदय से मापे जाते हैं, इसलिए ये लग्न की तुलना में सटीक समय पर कहीं ज़्यादा निर्भर हैं। श्री लग्न, यानी समृद्धि का बिंदु, लग्न को उतना आगे बढ़ाकर मिलता है, जितना हिस्सा चंद्रमा अपने नक्षत्र का तय कर चुका है। हर लग्न अंश, राशि, कला और विकला के रूप में, अपने नक्षत्र और पद के साथ लौटाया जाता है।
https://api.occultapi.com/api/astro/lagna/ऑथेंटिकेशन
अपनी कुंजी X-API-Key हेडर में भेजें। कुंजी सिर्फ़ सर्वर पर रखने की चीज़ है — इसे कभी ब्राउज़र के JavaScript या मोबाइल ऐप में न डालें।
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonअनुरोध के फ़ील्ड
| फ़ील्ड | टाइप | ज़रूरी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | ज़रूरी | जिस क्षण की गणना करनी है, ISO 8601 फ़ॉर्मैट में। ऑफ़सेट या अंत में Z हमेशा लगाएँ - बिना ज़ोन वाली वैल्यू UTC नहीं, बल्कि Asia/Kolkata (UTC+05:30) मानी जाती है, और तब 200 के साथ पिछले दिन का नतीजा मिल सकता है। '2026-09-01T06:00:00Z' और '2026-09-01 06:00:00' दो अलग क्षण हैं, और इनके उत्तर भी अलग आते हैं। |
| latitude | number (double) | ज़रूरी | स्थान का अक्षांश, दशमलव अंशों में। उत्तरी अक्षांश धनात्मक होता है, दक्षिणी ऋणात्मक। उदाहरण: जयपुर के लिए 26.9124, न्यूयॉर्क के लिए 40.7128। कला और विकला स्वीकार नहीं की जातीं - पहले दशमलव अंशों में बदल लें। min -89.9 · max 89.9 |
| longitude | number (double) | ज़रूरी | स्थान का देशांतर, दशमलव अंशों में। पूर्वी देशांतर धनात्मक होता है, पश्चिमी ऋणात्मक। उदाहरण: जयपुर के लिए 75.7873, न्यूयॉर्क के लिए -74.0060। चिह्न पर ध्यान दें: माइनस छूट गया, तो न्यूयॉर्क चीन में पहुँच जाएगा। min -180 · max 180 |
| timezone_as_float | number (double) | ज़रूरी | स्थान का UTC ऑफ़सेट, घंटों में, दशमलव संख्या के रूप में। उदाहरण: भारत के लिए 5.5 (UTC+05:30), सर्दियों में न्यूयॉर्क के लिए -5, नेपाल के लिए 5.75। इसका date_time से मिलान नहीं किया जाता - दोनों में मेल न हो, तब भी उत्तर सफल आएगा, पर गलत क्षण का। इसलिए दोनों एक ही स्रोत से लें। उस तारीख़ को लागू ऑफ़सेट दें, आज का नहीं: डेलाइट सेविंग वाले देश में गर्मियों में हुए जन्म के लिए गर्मियों का ऑफ़सेट चाहिए। min -12 · max 14 |
| keys | array | वैकल्पिक | कौन-सी गणनाएँ लौटानी हैं, उनके नामों की सूची। इस एंडपॉइंट की key तालिका देखें; एक भी अनजान नाम हो, तो पूरा अनुरोध अस्वीकार हो जाता है। आप जितनी चाहें keys माँगें, एक कॉल पर एक ही क्रेडिट लगता है, इसलिए कई कॉल करने के बजाय जो कुछ चाहिए, सब एक साथ माँग लें। |
उदाहरण अनुरोध
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/lagna/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"2026-09-01T06:00:00+05:30","timezone_as_float":5.5,"latitude":26.9124,"longitude":75.7873}'उत्तर
{
"data": {
"lagnas": {
"Bhava Lagna": {
"degree": 11,
"sign": "Le",
"minutes": 2,
"seconds": 45,
"nakshatra": "Makha",
"pada": 4
},
"Hora Lagna": {
"degree": 8,
"sign": "Le",
"minutes": 40,
"seconds": 15,
"nakshatra": "Makha",
"pada": 3
},
"Ghati Lagna": {
"degree": 1,
"sign": "Le",
"minutes": 32,
"seconds": 45,
"nakshatra": "Makha",
"pada": 1
},
"Indu Lagna": {
"degree": 1,
"sign": "Cn",
"minutes": 28,
"seconds": 40,
"nakshatra": "Punarvasu",
"pada": 4
},
"Bhrigu Lagna": {
"degree": 3,
"sign": "Pi",
"minutes": 16,
"seconds": 27,
"nakshatra": "Poorvaabhaadra",
"pada": 4
}
},
"sree_lagna": {
"degree": 22,
"sign": "Vi",
"minutes": 5,
"seconds": 37,
"nakshatra": "Hasta",
"pada": 4
}
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}ऊपर वाले अनुरोध से ही की गई असली कॉल का उत्तर। नतीजे data के अंदर हैं।
त्रुटियाँ
कुंजी और क्रेडिट की जाँच से आई त्रुटियाँ { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true } रूप में आती हैं। लोगों को error दिखाएँ और कोड में message देखकर फ़ैसला करें। पूरी सूची त्रुटि संदर्भ में है।