/api/astro/return/saturn/1 क्रेडिटशनि रिटर्न
शनि का अपने जन्म के अंश पर लौटना — लगभग 29, 58 और 88 वर्ष की आयु में। एक तारीख़ नहीं, बल्कि सटीक पारगमनों की सूची मिलती है, क्योंकि शनि आमतौर पर अपने जन्म के अंश को तीन बार पार करता है: मार्गी रहते हुए, फिर वक्री होकर वापस, और फिर दोबारा मार्गी होकर। इन तीनों क्षणों के बीच नौ महीने तक का अंतर हो सकता है, और केवल पहला क्षण बता देना ही वह आम गलती है जिससे शनि रिटर्न गलत बताया जाता है। रिटर्न में या तो एक पारगमन होता है या तीन, दो कभी नहीं।
https://api.occultapi.com/api/astro/return/saturn/ऑथेंटिकेशन
अपनी कुंजी X-API-Key हेडर में भेजें। कुंजी सिर्फ़ सर्वर पर रखने की चीज़ है — इसे कभी ब्राउज़र के JavaScript या मोबाइल ऐप में न डालें।
X-API-Key: yt_live_a1b2c3d4_…
Content-Type: application/jsonअनुरोध के फ़ील्ड
| फ़ील्ड | टाइप | ज़रूरी | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| date_time | string (date-time) | ज़रूरी | जिस क्षण की गणना करनी है, ISO 8601 फ़ॉर्मैट में। ऑफ़सेट या अंत में Z हमेशा लगाएँ - बिना ज़ोन वाली वैल्यू UTC नहीं, बल्कि Asia/Kolkata (UTC+05:30) मानी जाती है, और तब 200 के साथ पिछले दिन का नतीजा मिल सकता है। '2026-09-01T06:00:00Z' और '2026-09-01 06:00:00' दो अलग क्षण हैं, और इनके उत्तर भी अलग आते हैं। |
| ayanamsa | string | वैकल्पिक | TROPICAL (डिफ़ॉल्ट) या किसी अयनांश का नाम, जैसे LAHIRI, KRISHNAMURTI, RAMAN या FAGAN_BRADLEY; केस-असंवेदी। निरयन अयनांश चुनने पर हर क्षण का अयनांश मान लौटाए गए हर भोगांश से घटा दिया जाता है। |
| count | integer | वैकल्पिक | लगातार कितने रिटर्न चाहिए, अधिकतम 24। min 1 · max 24 |
| exact_passes | boolean | वैकल्पिक | स्तंभन का ध्यान रखने वाली खोज चालू करें: यह हर पारगमन ढूँढती है, स्तंभन के दोनों ओर कुछ घंटों के अंतर पर होने वाले दो पारगमन भी, और उन्हें भूकेंद्रीय वक्री लूप के हिसाब से समूहों में रखती है (बुध और शुक्र भी)। उत्तर में "exact_passes": true जुड़ जाता है। डिफ़ॉल्ट false पर पुरानी खोज बिना बदलाव के चलती है। |
| include_asteroid_lilith | boolean | वैकल्पिक | क्षुद्रग्रह (1181) लिलिथ को "asteroid_lilith" नाम से बाकी पिंडों के बाद जोड़ें। यह Black Moon Lilith से अलग पिंड है। |
| include_lilith | boolean | वैकल्पिक | Black Moon Lilith (मध्यम चंद्र अपभू) को "lilith" नाम से बाकी पिंडों के बाद जोड़ें। |
| keys | array | वैकल्पिक | कौन-सी गणनाएँ लौटानी हैं, उनके नामों की सूची। इस एंडपॉइंट की key तालिका देखें; एक भी अनजान नाम हो, तो पूरा अनुरोध अस्वीकार हो जाता है। आप जितनी चाहें keys माँगें, एक कॉल पर एक ही क्रेडिट लगता है, इसलिए कई कॉल करने के बजाय जो कुछ चाहिए, सब एक साथ माँग लें। |
| latitude | number (double) | वैकल्पिक | स्थान का अक्षांश, दशमलव अंशों में। उत्तरी अक्षांश धनात्मक होता है, दक्षिणी ऋणात्मक। उदाहरण: जयपुर के लिए 26.9124, न्यूयॉर्क के लिए 40.7128। कला और विकला स्वीकार नहीं की जातीं - पहले दशमलव अंशों में बदल लें। |
| longitude | number (double) | वैकल्पिक | स्थान का देशांतर, दशमलव अंशों में। पूर्वी देशांतर धनात्मक होता है, पश्चिमी ऋणात्मक। उदाहरण: जयपुर के लिए 75.7873, न्यूयॉर्क के लिए -74.0060। चिह्न पर ध्यान दें: माइनस छूट गया, तो न्यूयॉर्क चीन में पहुँच जाएगा। |
| search_from | string (date-time) | वैकल्पिक | जन्म के क्षण की जगह खोज यहाँ से शुरू करें। |
| timezone_as_float | number (double) | वैकल्पिक | स्थान का UTC ऑफ़सेट, घंटों में, दशमलव संख्या के रूप में। उदाहरण: भारत के लिए 5.5 (UTC+05:30), सर्दियों में न्यूयॉर्क के लिए -5, नेपाल के लिए 5.75। इसका date_time से मिलान नहीं किया जाता - दोनों में मेल न हो, तब भी उत्तर सफल आएगा, पर गलत क्षण का। इसलिए दोनों एक ही स्रोत से लें। उस तारीख़ को लागू ऑफ़सेट दें, आज का नहीं: डेलाइट सेविंग वाले देश में गर्मियों में हुए जन्म के लिए गर्मियों का ऑफ़सेट चाहिए। min -12 · max 14 |
उदाहरण अनुरोध
curl -X POST https://api.occultapi.com/api/astro/return/saturn/ \
-H "X-API-Key: $OCCULT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"date_time":"1990-05-10T19:55:00+05:30","timezone_as_float":5.5,"search_from":"2015-01-01T00:00:00+00:00","count":2}'उत्तर
{
"data": {
"body": "saturn",
"natal_longitude": 295.313114,
"sign": "Capricorn",
"sign_index": 10,
"degree_in_sign": 25.3131,
"natal_datetime_utc": "1990-05-10T14:25:00Z",
"count": 2,
"returns": [
{
"exact": "2020-02-03T08:18:01Z",
"pass_count": 1,
"passes": [
{
"body": "saturn",
"datetime_utc": "2020-02-03T08:18:01Z",
"julian_day_ut": 2458882.84584161,
"longitude": 295.313114,
"error_arcseconds": 0,
"retrograde": false,
"sign": "Capricorn",
"sign_index": 10,
"degree_in_sign": 25.3131
}
]
},
{
"exact": "2049-03-15T17:17:54Z",
"pass_count": 3,
"passes": [
{
"body": "saturn",
"datetime_utc": "2049-03-15T17:17:54Z",
"julian_day_ut": 2469516.22076097,
"longitude": 295.313114,
"error_arcseconds": 0,
"retrograde": false,
"sign": "Capricorn",
"sign_index": 10,
"degree_in_sign": 25.3131
},
{
"body": "saturn",
"datetime_utc": "2049-06-29T04:31:47Z",
"julian_day_ut": 2469621.68873515,
"longitude": 295.313114,
"error_arcseconds": 0,
"retrograde": true,
"sign": "Capricorn",
"sign_index": 10,
"degree_in_sign": 25.3131
},
{
"body": "saturn",
"datetime_utc": "2049-12-11T13:17:08Z",
"julian_day_ut": 2469787.05357004,
"longitude": 295.313114,
"error_arcseconds": 0,
"retrograde": false,
"sign": "Capricorn",
"sign_index": 10,
"degree_in_sign": 25.3131
}
]
}
]
},
"status": 200,
"is_error": false,
"message": "successful"
}ऊपर वाले अनुरोध से ही की गई असली कॉल का उत्तर। नतीजे data के अंदर हैं।
त्रुटियाँ
कुंजी और क्रेडिट की जाँच से आई त्रुटियाँ { "error": "…", "message": "<code>", "is_error": true } रूप में आती हैं। लोगों को error दिखाएँ और कोड में message देखकर फ़ैसला करें। पूरी सूची त्रुटि संदर्भ में है।